R1C1 - PRIX DE LANGEAIS - VINCENNES

PRIX DE LANGEAIS Course 1 Course B 75.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 471.000. - Recul de 25 m. 274.000.
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haikido | H | 9 | F. Nivard | 2850 | 4a(25)0a7a4a7a5a5aDa3a | 205 565,00€ | |
| 2 | Instant D'haufor | H | 8 | D. Bonne | 2850 | (25)DaDa5a1a4a(24)1a0a1a | 212 700,00€ | |
| 3 | Inferno Piper | H | 8 | Ch. Martens | 2850 | 8a3a(25)0a3a1a1a2a1a1a | 254 820,00€ | |
| 4 | Halma D'amer | ![]() | F | 9 | Ch. Dreux | 2850 | (25)8a6aDa6a6a8a9aDa4a | 261 235,00€ |
| 5 | Hold Up Dream | ![]() | M | 9 | M. Mottier | 2850 | 7a2a(25)4aDa2a7a0a7a2a | 261 640,00€ |
| 6 | Icone D'erable | F | 8 | D. Thomain | 2850 | 2a0a(25)6a5a8a1a2a2a2a | 264 500,00€ | |
| 7 | Inherit | H | 8 | P.y. Verva | 2850 | 7a1a(25)3a3a3a4a5a0a6a | 270 165,00€ | |
| 8 | Feu De Revolte | ![]() | M | 11 | F. Lagadeuc | 2850 | (25)4a2a7a8aDa4a4aDa2a | 271 650,00€ |
| 9 | Indigo De Fontaine | ![]() | H | 8 | A. Abrivard | 2875 | (25)2aDa6aDa8mDmDa6a5a | 362 890,00€ |
| 10 | Jongleuse De Lune | ![]() | F | 7 | A. Collette | 2875 | 1a(25)3a3a3a7a0a0a4a1a | 367 810,00€ |
| 11 | Jag Stryck | M | 7 | T. Beauvais | 2875 | (25)6aDa9a5a0a0a(24)0a9a | 379 260,00€ | |
| 12 | Hurricane Carter | ![]() | H | 9 | Y. Lebourgeois | 2875 | 3a(25)1a4a9a2a2a2a3aDa | 423 080,00€ |
| 13 | Isofou Du Chene | ![]() | H | 8 | P.ph. Ploquin | 2875 | Da2a(25)1a0a3a8a3a6a2a | 434 220,00€ |
| 14 | Horatius D'ela | M | 9 | M. Abrivard | 2875 | (25)6a7a0a1aDa2a6a1a3a | 439 405,00€ | |
| 15 | He And Me | ![]() | M | 9 | E. Raffin | 2875 | 0a(25)8a(24)9a3a0a2a(23)7a | 448 420,00€ |
| 16 | Jingle Du Pont | H | 7 | N. Bazire | 2875 | 7a8a2a(25)1a1a0a0a9a1a | 460 830,00€ |



