R1C1 - PRIX HUBERT DE CATHEU - FONTAINEBLEAU

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profumo Di Iena | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p(25)0p5p1p1p1p7p(24)0p | 49 412,00€ | |
| 2 | Ciao Pa' | M | 6 | H.boutin | - | 0 | 0 | 5p7p4p(25)4p7p0p8p0p0p | 197 081,00€ | |
| 3 | Alparslan | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | (25)0p2p1p3p2p4p1p2p7p | 62 010,00€ | |
| 4 | Mister Chang | H | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 1p(25)3p2p3p0p0p0p2p0p | 76 976,00€ | |
| 5 | Regalien | M | 7 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p1p6p5p2p1p(25)2p3p4p | 256 777,00€ | |
| 6 | Bid For Chester | H | 5 | L.roussel | - | 0 | 0 | 0p(25)9p1p4p1p7p0p3p0p | 90 891,00€ | |
| 7 | Time Goes On | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 0p(25)1p6p4p4p6p3p2p | 30 960,00€ | |
| 8 | Scarface | ![]() | H | 8 | T.piccone | - | 0 | 0 | 6p2p6p3p2p3p0p(25)1p2p | 279 907,00€ |
| 9 | Beau Gars | M | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p1p5p7p(25)3p2p4p3p5p | 76 940,00€ | |
| 10 | Gallius | H | 4 | L.gallo | - | 0 | 0 | 5p(25)4p0p2p2p5p5p1p1p | 93 112,00€ | |
| 11 | Pradaro | H | 11 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p0p(25)8p1p2p3p1p3p6p | 408 854,00€ | |
| 12 | Bonjour Ca Va | H | 4 | E.corallo | - | 0 | 0 | (25)1p7p5p6p6p | 11 603,00€ | |
| 13 | Simply Lovely | ![]() | H | 8 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 8p(25)0p0p2p1p1p2p3p5p | 111 151,00€ |
| 14 | Lover Song | ![]() | M | 4 | M.grandin | - | 0 | 0 | 7p8p0p(25)2p9p0p0p9p1p | 35 271,00€ |
| 15 | Royalwood | F | 6 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | 3p9p(25)0p9p6p2p7p6p5p | 133 832,00€ | |
| 16 | Impitoyable | ![]() | H | 7 | F.lefebvre | - | 0 | 0 | 2p6p(25)6p7p8p0p6p5p7p | 179 991,00€ |




