R1C5 - PRIX DOMINIK CORDEAU - VINCENNES

PRIX DOMINIK CORDEAU Course 4 PRIX D'ANGOULEME Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 71.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 31.950, 17.750, 9.940, 5.680, 3.550, 1.420, 710. Pour 5 et 6 ans (L et K), ayant gagné au moins 35.000, mais pas 245.000. sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rikita Jp | ![]() | F | 6 | M. Abrivard | 2100 | 2aDaDa0a1a1a2a(24)5a9a | 215 123,00€ | |
| 2 | 12 | Omerta Boko | ![]() | H | 5 | P.ph. Ploquin | 2100 | 1a9a2a1a1a1a | 128 293,00€ | |
| 3 | 2 | Kelle Beaute | F | 6 | P.y. Verva | 2100 | Da5a7a7a8a3a6a5a0aDa | 224 300,00€ | ||
| 4 | 15 | Every Time Winner | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2100 | 6a3aDa5a7a1a0a0a7a6a | 164 398,00€ | |
| 5 | 5 | Kika Josselyn | F | 6 | B. Rochard | 2100 | 1a1a0a1a(24)1a2a6aDa1a | 182 055,00€ | ||
| 6 | 6 | Liberte De Choisel | ![]() | F | 5 | A. Barrier | 2100 | 1a6a5a1a1a1a1a1a(24)1a | 220 790,00€ | |
| 7 | 14 | Ferahan As | ![]() | M | 5 | D. Thomain | 2100 | 8a9a1a5a0a9a7a5a5a8a | 119 344,00€ | |
| 8 | 16 | Kingen Mearas | ![]() | H | 6 | F. Ouvrie | 2100 | 0a3a6a6a4a1a | 141 281,00€ | |
| 9 | 3 | Kuiper | ![]() | M | 6 | D. WÄjersten | 2100 | 1a7a4a6a(24)1a6a | 239 836,00€ | |
| 10 | 1 | Lapis Lazuli | ![]() | 5 | T. Ouvrie | 2100 | Da3aDm7m0a0a0aDa9aDa | 173 665,00€ | ||
| 11 | 4 | Lucky Jackson | M | 5 | F. Nivard | 2100 | Dm6m0aDaDmDaDa0a9aDm | 244 790,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Lord Du Gers | ![]() | M | 5 | J.m. Bazire | 2100 | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a | 233 160,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Fellow Wise As | ![]() | M | 5 | N. Bazire | 2100 | 5a1a9a7aDa6a | 200 968,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Kenyan Blues | H | 6 | A. Prat | 2100 | 3m1m1m8m3mDmDmDmDm2m | 124 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Lissandro | M | 5 | Cedric Terry | 2100 | DaDaDa5aDaDa0aDa8a1a | 171 065,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| NON_PARTANT | 13 | Kennedy France | H | 6 | D. Locqueneux | 2100 | 9a0aDaDa5a5a4a1a2a3a | 84 370,00€ | NON PARTANT |




