R1C3 - PRIX DU TREPORT - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zelman | H | 4 | A.baron | - | 0 | 0 | (24)6p2p1p0p0p1p0p4p4p | 73 400,00€ | ||
| 2 | 14 | Royalwood | F | 5 | L.boisseau | - | 0 | 0 | 4p(24)0p3p4p1p1p5p7p6p | 91 270,00€ | ||
| 3 | 9 | Reve De Vallarsa | ![]() | M | 5 | Ba.paiva Lopes | - | 0 | 0 | 1p(24)0p6p0p7p9p1p2p6p | 81 630,00€ | |
| 4 | 12 | Malinovka | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | (24)3p5p3p7p4p1p3p6p6p | 48 450,00€ | ||
| 5 | 15 | Nadelia | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | (24)2p0p6p7p8p5p5p5p | 32 627,00€ | ||
| 6 | 16 | Murciano | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 3p(24)2p5p0p1p2p9p7p6p | 94 150,00€ | ||
| 7 | 4 | See The Dream | F | 4 | V.seguy | - | 0 | 0 | 6p(24)9p6p1p3p(23)1p | 30 490,00€ | ||
| 8 | 1 | Etatique | H | 6 | E.hardouin | - | 0 | 0 | (24)0p4p1p6p0p1p2p4p0p | 188 480,00€ | ||
| 9 | 7 | Everstar | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | (24)3p1p5p1p2p5p0p4p3p | 77 550,00€ | ||
| 10 | 13 | Kiloecho | H | 9 | H.lebouc | - | 0 | 0 | (24)7p0p0p4p0p7p7p(23)9p | 243 160,00€ | ||
| 11 | 5 | Shinning Ocean | M | 8 | D.breux | - | 0 | 0 | (24)0p6p0p0p0p9p3p9p1p | 169 295,00€ | ||
| 12 | 6 | Godessa | F | 4 | M.eon | - | 0 | 0 | 1p9p(24)3p1p3p0p0p0p3p | 100 300,00€ | ||
| 13 | 2 | Goluptious | M | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | (24)5p1p0p1p6p1p0p6p0p | 58 120,00€ | ||
| 14 | 8 | See You Pink | F | 6 | H.besnier | - | 0 | 0 | (24)2p0p5p3p0p0p0p4p2p | 105 888,00€ | ||
| 15 | 10 | Blue Moves | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | (24)5p0p5p4p1p4p | 23 000,00€ | ||
| NP | 11 | Leoparduccio | ![]() | H | 5 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | 5p(24)0p1p3p1p4p3p0p0p | 113 870,00€ | NON PARTANT |




