R1C4 - PRIX DES LYCOPODES - CABOURG

PRIX DES LYCOPODES Course 2 Course D 37.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 231.000. - Recul de 25 m. à 118.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Iggy Des Rioults | H | 7 | A.g. Maillard | 2750 | Da2aDa8a5a2a1aDa8a | 115 460,00€ | ||
| 2 | 2 | Hibiscus Normand | H | 8 | F. Nivard | 2750 | 3a3aDa3a4aDa5a6a(24)4a | 93 875,00€ | ||
| 3 | 7 | Irocko Stryck | ![]() | H | 7 | Cedric Terry | 2750 | 1a1a5a7a5a9aDaDa0aDa | 113 965,00€ | |
| 4 | 8 | Indian Fighter | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2750 | 3a9a1a0a3aAm5a1a5a5a | 115 435,00€ | |
| 5 | 5 | Iaselma | ![]() | F | 7 | J. Gosselin | 2750 | 2a1a7a6a2a5a7a8a4a8a | 109 170,00€ | |
| 6 | 1 | Iskoya | F | 7 | A. Rebeche | 2750 | 6a4a7a4a8a0a7a(24)5a3a | 91 265,00€ | ||
| 7 | 3 | Hippo De Pommeraye | H | 8 | F. Lecanu | 2750 | 9a7m6m7a4m0a7a1a8a | 99 265,00€ | ||
| 8 | 12 | Ideal Du Moulin | H | 7 | B. Rochard | 2750 | 2a2a7a0a1a2a2a(24)3a0a | 117 260,00€ | ||
| 9 | 4 | Ideal Du Bouillon | ![]() | H | 7 | S. Hardy | 2750 | 1a2a9a5a0a6a2a4a8a6a | 108 580,00€ | |
| 10 | 11 | Hello Du Gers | ![]() | H | 8 | Y. Lebourgeois | 2750 | 3a3a3a2a0a(24)0a3a2a1a | 116 485,00€ | |
| 11 | 13 | Irmyla De Sommaire | F | 7 | P.a. Delacour | 2775 | Da2a6aDa6aDa5a4a8a4a | 177 385,00€ | ||
| 12 | 14 | Ilcapitano Du Parc | H | 7 | P. Lecellier | 2775 | 0a0a7a1a1a2a(24)1a1a3a | 199 585,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Ialta De Vandel | ![]() | F | 7 | D. Thomain | 2750 | 0a8aDa2aDa1a9a9aDa8a | 111 715,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Horizon D'amaro | ![]() | H | 8 | J.b. Lelievre | 2750 | 3a2a5aAa3a4a0a4a7a6a | 116 455,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Instructor | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2775 | 4a4a9aDa2a8a3aDa4a | 219 270,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




