R1C3 - GRAND HANDICAP DES MILERS DU QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus , ayant cou ru depuis le 1er avril 2016 inclus. L es références applicables dans ce Han dicap seront comprises entre +13 et + 16. Un trophée sera remis par un repr ésentant du Qatar Racing and Equestri an Club au propriétaire, à l'entraîne ur, au jockey et au cavalier d'entraî nement du cheval gagnant. Une couvert ure sera remise au cheval gagnant apr ès la course.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Indy Cass | M | 4 | J.auge | - | 0 | 0 | 2p5p1p4p6p(15)5p4p2p | 63 530,00€ | ||
| 2 | 4 | Roero | H | 7 | Fx.bertras | - | 0 | 0 | 2p0p2p3p1p(15)3p5p9p1p | 311 410,00€ | ||
| 3 | 17 | For Ever | ![]() | H | 5 | A.coutier | - | 0 | 0 | 5p1p3p3p2p2p0p5p4p2p | 135 120,00€ | |
| 4 | 16 | Djiguite | H | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 6p7p8p1p1p3p3p | 38 250,00€ | ||
| 5 | 3 | Ecureuil | M | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 3p0p3p3p1p1p(15)4p1p9p | 73 740,00€ | ||
| 6 | 5 | Allez Henri | ![]() | H | 5 | A.badel | - | 0 | 0 | 1p3p0p5p1p0p2p0p0p | 168 540,00€ | |
| 7 | 11 | Bandanetta | F | 4 | U.rispoli | - | 0 | 0 | 1p3p1p5p2p3p9p0p0p | 140 310,00€ | ||
| 8 | 7 | Skaters Waltz | ![]() | H | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 5p2p5p0p2p1p4p(15)5p5p | 159 678,00€ | |
| 8 | 2 | Ross | M | 4 | A.starke | - | 0 | 0 | 5p3p4p2p7p4p(15)1p1p6p | 118 452,00€ | ||
| 10 | 12 | Phu Hai | H | 7 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 6p3p1p2p8p(15)9p1p4p2p | 144 315,00€ | ||
| 11 | 8 | Kayenne | F | 4 | N.perret | - | 0 | 0 | 7p7p1p7p4p(15)1p2p3p5p | 135 510,00€ | ||
| 12 | 9 | Yume | ![]() | M | 5 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p0p5p1p6p8p0p(15)0p0p | 119 570,00€ | |
| 13 | 10 | Sant'amanza | F | 5 | G.mosse | - | 0 | 0 | 3p3p6p1p0p2p3p8p(15)2p | 145 260,00€ | ||
| 14 | 15 | Super City | F | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p4p1p(15)2p3p3p6p1p2p | 108 290,00€ | ||
| 15 | 6 | Zuberoa | M | 4 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 1p3p2p1p8p(15)1p4p5p2p | 92 810,00€ | ||
| 16 | 14 | Xotic | H | 7 | P.prod'homme | - | 0 | 0 | 0p0p0p4p2p5p0p0p3p | 239 340,00€ | ||
| NP | 1 | Quatorze | H | 6 | O.peslier | - | 0 | 0 | 3p5p4p6p0p0p(15)2p6p1p | 254 581,00€ | TOMBE |




