R1C1 - GRAND PRIX ANJOU-MAINE - ANGERS

GRAND PRIX ANJOU-MAINE Course 1 Groupe III Course Internationale 100.000. - Attelé. - 3.125 mètres. 45.000, 25.000, 14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 11 ans inclus, les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 72.000. - Recul d 25 m. à 495.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hymne Du Gers | ![]() | H | 8 | N. Bazire | 3125 | 8a7a0a9a6a0a0a8a0a | 453 010,00€ | |
| 2 | 13 | Izoard Vedaquais | ![]() | M | 7 | B. Rochard | 3150 | 4a(24)6a1a1aDa0a1a(23)2a | 1 042 050,00€ | |
| 3 | 3 | Graal Du Tresor | ![]() | H | 9 | M. Mottier | 3125 | 0aDa0a0aDm(24)3m5m5m5a | 363 670,00€ | |
| 4 | 4 | Diamond Truppo | ![]() | M | 6 | P.ph. Ploquin | 3125 | 4a1a1a1a5a5a7a | 423 220,00€ | |
| 5 | 5 | Ideal Du Rocher | ![]() | H | 7 | Cl. Duvaldestin | 3125 | 1a2a1a4a5a9aDa9a(24)4a | 438 489,00€ | |
| 6 | 8 | Jazzman Debailleul | M | 6 | F. Nivard | 3125 | 8a2a2a1a4a(24)4a4a3a6a | 488 030,00€ | ||
| 7 | 15 | Just A Gigolo | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 3150 | Da(24)DaDa5a8a8a8a1a6a | 1 240 831,00€ | |
| 8 | 10 | Gaspar D'angis | ![]() | H | 9 | E. Raffin | 3150 | 0a5a3a2a7a7a2a9a2a | 873 979,00€ | |
| 9 | 11 | Just Love You | F | 6 | A. Abrivard | 3150 | 6a0a2a0a(24)1a0a4a3a3a | 1 002 630,00€ | ||
| 10 | 16 | Ideale Du Chene | F | 7 | A. Gendrot | 3150 | 0a2m3m2m7m6m(24)1m1m0a | 1 313 050,00€ | ||
| 11 | 2 | Kid Bellay | M | 5 | G. Baudouin | 3125 | 3m2m1m7a2m0a4a(24)6aDm | 299 065,00€ | ||
| 12 | 14 | Hirondelle Du Rib | F | 8 | J.l.cl. Dersoir | 3150 | 1m4mDm7m(24)6m6m6mDaDa | 1 099 110,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Hello Jade Rush | F | 8 | G. Donio | 3125 | 7m5m5m8a7a6a7m9m7m7m | 238 035,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Inshore | H | 7 | Cl. Frecelle | 3125 | 7mDa5m0a0a(24)Da7m3m1m | 445 150,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Fulton | H | 10 | T. Ouvrie | 3150 | DaDaDa(24)1mDa1m1mDm0a | 786 740,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Jushua Tree | M | 6 | J.m. Bazire | 3150 | Da(24)1a1a2a1aDa1aDa1a | 1 026 650,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





