R1C3 - PRIX KARCIMONT - AUTEUIL

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er septembr 2023 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | J'arrive De L'est | ![]() | H | 6 | J.charron | - | 0 | 0 | Js(24)4s1s2p7p7hJc1c1c | 93 300,00€ | |
| 2 | 13 | Joyeuse Allen | F | 6 | K.nabet | - | 0 | 0 | 3h(24)6s3s3sTsJs3h5h | 45 895,00€ | ||
| 3 | 3 | Kalouka | H | 6 | T.beaurain | - | 0 | 0 | 2s2s(24)1h2s(23)7h0hAh | 84 115,00€ | ||
| 4 | 10 | Fret D'estruval | H | 10 | B.frost | - | 0 | 0 | Ts9s(24)3s6s7sJs1sAs5s | 267 371,00€ | ||
| 5 | 11 | Galop Du Large | ![]() | H | 9 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 3s8s(24)8h5s4s5h3s(23)8s | 151 553,00€ | |
| 6 | 12 | Karnaval Point | H | 5 | A.zuliani | - | 0 | 0 | (24)6s3s5s4s2h1h3p0p | 38 460,00€ | ||
| NP | 1 | Benou | ![]() | H | 6 | L.philipperon | - | 0 | 0 | (24)6s5s5s4s1s6s3s3s | 165 645,00€ | TOMBE |
| NP | 2 | Chorail Debelair | ![]() | H | 8 | F.giles | - | 0 | 0 | 1sAh(24)3h2h6hAs5s4sJs | 263 081,00€ | ARRETE |
| NP | 4 | Iradius | H | 7 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | (24)Js1s2s(23)3sJs4s2s3s | 78 005,00€ | TOMBE | |
| NP | 5 | Jaguar Des Obeaux | ![]() | F | 6 | O.jouin | - | 0 | 0 | 1h(24)1s3s5s4s3pAh(23)6s | 118 355,00€ | TOMBE |
| NP | 7 | Meme Pas Kap | F | 5 | Tho .journiac | - | 0 | 0 | (24)4s3s4s5s4s7sAs4s1s | 74 895,00€ | TOMBE | |
| NP | 8 | Kraken | ![]() | H | 5 | G.meunier | - | 0 | 0 | 6s(24)2s4h0h2hAh | 16 720,00€ | TOMBE |
| NP | 9 | Hupeca De Thaix | H | 8 | R.mayeur | - | 0 | 0 | 4s2s(24)2sTs2s3s3s1s4s | 256 649,00€ | NON PARTANT |




