R1C4 - PRIX DU ROUERGUE - VINCENNES

PRIX DU ROUERGUE Course 3 Course B Course Européenne Départ à l'Autostart 75.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 425.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Idylle Express | F | 8 | M. Mottier | 2100 | 4a7a1a(25)1a1a1aDa7a1a | 411 420,00€ | ||
| 2 | 3 | Hurricane Carter | ![]() | H | 9 | Y. Lebourgeois | 2100 | Da8a3a(25)1a4a9a2a2a2a | 423 080,00€ | |
| 3 | 6 | Indus Val | H | 8 | P.y. Verva | 2100 | Da2a1a5a(25)4a8a4a7a3a | 406 325,00€ | ||
| 4 | 8 | Indy Rock | ![]() | H | 8 | A. Collette | 2100 | DaDaDa0a(25)DaDa1aDa2a | 408 899,00€ | |
| 5 | 14 | In Red | H | 8 | G. Gelormini | 2100 | 9a(25)5a3a1a1a2a2a2a4a | 366 800,00€ | ||
| 6 | 2 | Gims Du Plessis | ![]() | H | 10 | E. Raffin | 2100 | 2a(25)8a7a6aDa1aDaDa0a | 380 330,00€ | |
| 7 | 11 | Indy Dark | ![]() | M | 8 | B. Rochard | 2100 | 6a0a(25)7a0a7a2a4a1a2a | 360 805,00€ | |
| 8 | 10 | Colbert Wf | ![]() | M | 8 | M. Abrivard | 2100 | 5a7aDa5a(25)Da2aDa2a3a | 321 396,00€ | |
| 9 | 12 | Hamilton Du Ham | ![]() | H | 9 | Ch. Martens | 2100 | 4a6aDaDa(25)3a6a8a0a6a | 355 510,00€ | |
| 10 | 15 | Gordon Mijack | H | 10 | E. De Jesus | 2100 | Da6m0a8a9m(25)9mDa0a3m | 338 770,00€ | ||
| 11 | 16 | Indigo De Fontaine | ![]() | H | 8 | A. Abrivard | 2100 | Da3aDa(25)2aDa6aDa8mDm | 369 750,00€ | |
| 12 | 1 | Harry Carisaie | ![]() | H | 9 | F. Marty | 2100 | 7a7a1a9a(25)0aDaDa6m4m | 391 140,00€ | |
| 13 | 9 | Ibiza Bella | ![]() | F | 8 | A. Wiels | 2100 | 1a6a2a(25)8aDaDa5a1a7a | 384 080,00€ | |
| 14 | 4 | Gala De Crennes | H | 10 | F. Nivard | 2100 | 0a1a5a8a0a(25)5a4a7a8a | 420 641,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Jeannette Priory | ![]() | F | 7 | D. Thomain | 2100 | Da4a(25)6aDaGa1a1aDa6a | 340 590,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Je Reve Du Bois | ![]() | H | 7 | A. Barrier | 2100 | 5aDm2a7a3m4m1m(25)DaDa | 404 275,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





