R1C2 - PRIX LAMPETIA - VINCENNES

PRIX LAMPETIA Course 2 Course D 42.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 18.900, 10.500, 5.880, 3.360, 2.100, 840, 420. Pour chevaux entiers et hongres de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 104.000. - ecul de 25 m. à 51.500.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bering | ![]() | H | 5 | Ch. Martens | 2875 | 2a1a1aDaDaDa1a1a1aDa | 93 268,00€ | |
| 2 | 16 | Balthazar D'em | ![]() | H | 5 | T. Le Beller | 2875 | 1a1a1a0a8a(15)1a2a1a8a | 99 860,00€ | |
| 3 | 13 | Bel Auteur | M | 5 | F. Nivard | 2875 | Da1aDa0aDa4a5a(15)1a6a | 92 790,00€ | ||
| 4 | 8 | Best Of Darling | ![]() | M | 5 | J.ph. Dubois | 2850 | 1a8a9a8a(15)8a3a1a1aDa | 50 560,00€ | |
| 5 | 17 | Battambang | H | 5 | B. Piton | 2875 | 5a4a7a0a0a8a0a0a0a | 103 550,00€ | ||
| 6 | 5 | Brave Atout | ![]() | H | 5 | E. Raffin | 2850 | 1a2a4a7a6a7a7a4a3a2a | 49 080,00€ | |
| 7 | 3 | Ami Breton | H | 6 | P. Vercruysse | 2850 | 8aDaDa4aDa9aDa8aDa3a | 46 440,00€ | ||
| 8 | 2 | Bodyguard | M | 5 | B. Vassard | 2850 | 2a1a4a5a4a0a9a9a2a | 45 200,00€ | ||
| 9 | 18 | Atchoum Du Florida | H | 6 | J.r. Launois | 2875 | 2a4a4a4a1a5a2a7a0a6a | 103 780,00€ | ||
| 10 | 7 | Beau Jenilou | H | 5 | B. Robin | 2850 | 5m3m0a1m5m4m1m5a0a6a | 50 280,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Big Ben Franca | H | 5 | Manu Rotsaert | 2850 | 3a7aDaDa2a2a5a4a1aDa | 43 650,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Bel Ami Des Dames | ![]() | H | 5 | M. Abrivard | 2850 | Da0aDaDa0a3a3aDmDaDa | 50 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Bolero Bleu | ![]() | H | 5 | S. Ernault | 2875 | 1a1aDa1a1aDaDa0a(15)0a | 96 800,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Bouquet De Larre | ![]() | H | 5 | J.ph. Monclin | 2875 | 5a4a9a2a6a2a0a5a3a5a | 92 370,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Bamour | ![]() | H | 5 | M. Mottier | 2875 | 2a8a9a8a2a1a1a7a3a | 77 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Be Cash Money | M | 5 | F. Ouvrie | 2875 | 9aDa2a6a1aDa6a4a7a2a | 59 090,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| 6 | Banco De Goupillel | ![]() | H | 5 | L. Guinoiseau | 2850 | 3a1a5a1a6a6a2a4a6a | 49 560,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Atout Du Lhatre | ![]() | H | 6 | Ph. Ternisien | 2850 | 0aDa8a1a0aDm7a7m4a5m | 47 210,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





