R1C1 - PRIX DE LANGEAIS - VINCENNES

PRIX DE LANGEAIS Course 1 Course B 75.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 7 à 11 ans inclus (F à B), n'ayant pas gagné 471.000. - Recul de 25 m. 269.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Epsom D'herfraie | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 2875 | Da(21)1a1a1aDa0a2a1a1a | 352 790,00€ | |
| 2 | 3 | El Santo Haufor | H | 8 | Ch. Bigeon | 2850 | Da2a4a(21)7aDa8a2aDa2a | 241 970,00€ | ||
| 3 | 2 | Flamme Vive | ![]() | F | 7 | F. Nivard | 2850 | Da2a(21)5a1a2a0a3a6a5a | 235 970,00€ | |
| 4 | 1 | Erasme Williams | M | 8 | Ph. Daugeard | 2850 | 2a7a(21)Da5a4a5a4a2a2a | 230 810,00€ | ||
| 5 | 4 | Favori De L'iton | H | 7 | T. De Genouillac | 2850 | 0a(21)Da7a6aDa2a1a5a5a | 242 980,00€ | ||
| 6 | 5 | Dandy De Godrel | ![]() | H | 9 | B. Goop | 2850 | 7a3a(21)0a8a0a8a0a0a1a | 255 935,00€ | |
| 7 | 8 | Crescendis | ![]() | F | 10 | J.f. Senet | 2875 | 9a(21)8a1a7a0a8a6a5a1a | 391 960,00€ | |
| 8 | 12 | Diablo Du Noyer | M | 9 | M. Abrivard | 2875 | 1a(21)5a4a1a0a9a0a9a7a | 460 290,00€ | ||
| 9 | 7 | Dreamer De Chenu | ![]() | H | 9 | L. Baudouin | 2875 | 1a2a3a(21)6a7a5a4aDa0a | 384 550,00€ | |
| 10 | 13 | Delfino | M | 9 | M. Mottier | 2875 | 8a(21)4a3aDa1a5a1a1a8a | 465 000,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | For You Madrik | M | 7 | B. Robin | 2875 | 4aDa(21)2a0a4a8a0a0a7a | 416 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Flore De Janeiro | ![]() | F | 7 | G. Blandin | 2875 | 6a(21)0a4aDa0a8a0a3m9a | 447 090,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Fairplay D'urzy | ![]() | M | 7 | R. Congard | 2875 | (21)7a1a2a1a8a3aDa5a3a | 448 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Decoloration | ![]() | F | 9 | G. Gelormini | 2875 | 6a(21)1a1a3aDa0aDa7aDa | 466 810,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





