R1C3 - PRIX KARCIMONT - AUTEUIL

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été class és dans les sept premiers d'une cours e Premium, soit ayant reçu une alloca tion de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (A Récla mer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Violon De Brejoux | H | 10 | T.beaurain | - | 0 | 0 | 1s(17)2h3hAs0hTs(16)1s1h | 298 895,00€ | ||
| 2 | 12 | Emir Sacree | H | 5 | J.reveley | - | 0 | 0 | (18)2s2s3s3s2sAh | 43 360,00€ | ||
| 3 | 9 | Radiologue | H | 7 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | (18)5s2s6s1s3s2h4h1s3s | 125 775,00€ | ||
| 4 | 3 | Go For De Houelle | H | 6 | P.dubourg | - | 0 | 0 | 2h(18)AhTs5s3hTsAs3s | 118 090,00€ | ||
| 5 | 6 | Calinight | H | 5 | A.chitray | - | 0 | 0 | 8h1h(18)3h9s0s4s2s4s5s | 124 870,00€ | ||
| 6 | 11 | Abaya Du Mathan | H | 7 | O.andigne | - | 0 | 0 | 4s(17)3s9s2s1s3h(16)4s | 55 350,00€ | ||
| 7 | 14 | Duo D'enfer | H | 6 | S.paillard | - | 0 | 0 | 2s6s(18)2s(17)1s3s2s2h4p | 78 400,00€ | ||
| 8 | 2 | Cafertiti | H | 7 | R.schmidlin | - | 0 | 0 | (18)As3s2s2s6h2s6s3h | 214 165,00€ | ||
| 9 | 10 | Cheb De Kerviniou | H | 9 | B.berenguer | - | 0 | 0 | (18)3s5s4s6s7s(17)1s(16)6s | 155 135,00€ | ||
| 10 | 15 | Soldier's Queen | ![]() | H | 6 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | 7s(18)Ah5s1s9s8s0s6hAs | 70 045,00€ | |
| 11 | 13 | Vif Ardent | ![]() | H | 5 | F.giles | - | 0 | 0 | (18)4s4s3s5s4s8h4h6s1s | 51 180,00€ | |
| NP | 1 | Fasimix | ![]() | H | 9 | J.charron | - | 0 | 0 | 3h(18)9h1h5s2h1s2s1s2s | 168 565,00€ | TOMBE |
| NP | 4 | Babbo Natale | H | 9 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 4h(18)3s(17)5s1s2s2s4s | 166 215,00€ | ARRETE | |
| NP | 7 | Desir De Cotte | H | 6 | W.denuault | - | 0 | 0 | 7s8s(18)6sAs3s1s0h5s2s | 75 215,00€ | ARRETE | |
| NP | 8 | Dernier Cri | H | 6 | J.plouganou | - | 0 | 0 | (18)1s2sTs(17)6s4s3s8h | 41 915,00€ | TOMBE |




