R1C1 - PRIX DU PAYS DE FRANCE - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er septembre 2019 inclus .
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Furious Des Aigles | ![]() | H | 8 | M.eon | - | 0 | 0 | 3p2p2p(19)1p4p2p5p9p0p | 201 830,00€ | |
| 2 | 2 | Chasselay | ![]() | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | (19)6p8p3p2p1p2p7p1p2p | 149 340,00€ | |
| 3 | 12 | Heir To A Throne | H | 7 | M.guyon | - | 0 | 0 | (19)2p2p5p9p4p2p1p5p1p | 98 458,00€ | ||
| 4 | 5 | Dalvini | M | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p(19)6p8p1p5p(18)1p5p1p | 63 800,00€ | ||
| 5 | 9 | Noxareno | M | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p(19)1p1p8p2p2p5p2p6p | 37 420,00€ | ||
| 6 | 6 | Vilaro | H | 7 | C.demuro | - | 0 | 0 | 4p5p(19)8p4p1p3p4p2p2p | 224 890,00€ | ||
| 7 | 11 | Perfecto | ![]() | H | 4 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | (19)4p2p0p0p2p3p3p4p5p | 42 070,00€ | |
| 8 | 7 | Dark Side | ![]() | M | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 1p0p(19)4p0p5p1p2p1p1p | 74 955,00€ | |
| 9 | 3 | Diwan Senora | ![]() | M | 7 | J.cabre | - | 0 | 0 | 5p5p4p(19)4p6p8p2p6p6p | 203 040,00€ | |
| 10 | 8 | Morcote | ![]() | H | 5 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 1p(19)1p1p3p0p3p4p2p7p | 51 590,00€ | |
| 11 | 15 | Majura | F | 7 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (19)0p9p7p0p1p0p0p7p | 138 755,00€ | ||
| 12 | 10 | Shikami | ![]() | H | 4 | A.badel | - | 0 | 0 | 0p(19)1p8p0p6p6p5p3p8p | 28 293,00€ | |
| 13 | 1 | Golden Rajsa | ![]() | F | 6 | T.thulliez | - | 0 | 0 | (19)0p6p1p4p0p6p1p8p | 172 820,00€ | |
| 14 | 13 | Digitalis | H | 7 | E.weissmeier | - | 0 | 0 | 6p1p(19)4p4p2p1p2p4p1p | 85 450,00€ | ||
| 15 | 4 | Walderbe | M | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | (19)3p6p1p4p5p6p6p5p7p | 54 200,00€ | ||
| NP | 16 | Kayrat | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p(19)0p5p0p3p0p3p1p8p | 25 470,00€ | NON PARTANT |




