R1C2 - PRIX BARBARA - VINCENNES

PRIX BARBARA Course 2 Course D Départ à l'Autostart 48.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. et P. P.) 21.600, 12.000, 6.720, 3.840, 2.400, 960, 480. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 185.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Agi De Crennes | ![]() | H | 7 | J.p. Maillard | 2100 | 4a5a5a6a0a7a0a6a2a7a | 183 930,00€ | |
| 2 | 1 | Atout Du Hainaut | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2100 | 0a5m9m0a2m5a0a8aDa5a | 184 400,00€ | |
| 3 | 3 | Aguero De Joudes | H | 7 | A. Laurent | 2100 | 1a9a7a1a1a2a4a1a3a9a | 183 920,00€ | ||
| 4 | 8 | Aura Normande | ![]() | F | 7 | E. Lambertz | 2100 | 4a3a0a2a9a6a2a3a1a4a | 183 770,00€ | |
| 5 | 14 | Valfleury | ![]() | H | 8 | Cl. Duvaldestin | 2100 | 1a2aDa8a8a1a1a2a1a1a | 180 280,00€ | |
| 6 | 11 | Varcoroso | ![]() | H | 8 | R. Derieux | 2100 | 0a2a2a1a2a3a1a0a0a1a | 180 670,00€ | |
| 7 | 7 | Vocean Du Jaar | ![]() | H | 8 | J.m. Bazire | 2100 | 4a2a1a3a0a3a8a6a(16)0a | 182 780,00€ | |
| 8 | 17 | Albanien | H | 7 | S. Ernault | 2100 | 0a5a2aDa2aDa1a5a8a2a | 165 640,00€ | ||
| 9 | 16 | Ali De Saint Marc | H | 7 | M. Mottier | 2100 | 0a6a1a0a2a1a2a4a8m7a | 172 710,00€ | ||
| 10 | 15 | Voici A La Bruyere | ![]() | H | 8 | Ch. Cuiller | 2100 | 8a6a9a0a0a0a5a6a2a1a | 158 220,00€ | |
| 11 | 13 | Verso De Made | H | 8 | L. Donati | 2100 | 7a5a2a8a2a0a9a3a4a8a | 166 170,00€ | ||
| 12 | 9 | Azafran | ![]() | M | 7 | D. Cinier | 2100 | 0a4a1a1a4a8aDa5aDaDa | 184 080,00€ | |
| 13 | 4 | Valmayor | H | 8 | F. Lecanu | 2100 | 3a8a0a0a0a0a0a0aDa0a | 184 330,00€ | ||
| NON_PARTANT | 18 | Archibalda | ![]() | F | 7 | G. Gillot | 2100 | 2a9a1a4a4a0m6a4a0a2a | 166 140,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Vivario Du Bellay | ![]() | H | 8 | A. Lamy | 2100 | 2a6a3mDm0a0a0m2mDm2m | 181 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Au Clair De Lune | ![]() | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2100 | DaDaDa2a3aDa3aDaDaDa | 155 150,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Agitateur | H | 7 | Arnaud Desmottes | 2100 | 0aDa2a3aDa8a2a4a2a | 157 460,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Ariane D'arry | ![]() | F | 7 | D. Brohier | 2100 | 6a9a2a2a0a2a2a2a0aDa | 184 380,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





