R1C4 - PRIX ROLAND FOUGEDOIRE - FONTAINEBLEAU

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alparslan | H | 3 | A.madamet | - | 0 | 0 | 3p2p4p1p2p7p7p2p(24)4p | 29 948,00€ | ||
| 2 | 10 | Mister Chang | H | 3 | H.journiac | - | 0 | 0 | 3p0p0p0p2p0p2p6p5p | 49 810,00€ | ||
| 3 | 5 | Daiquiberry | ![]() | F | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 7p1p6p0p0p2p6p0p0p | 96 076,00€ | |
| 4 | 1 | Lesslepasser | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 4p7p5p8p5p2p7p2p(24)1p | 228 460,00€ | ||
| 5 | 2 | Baileys Bachelor | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 9p1p7p3p1p1p4p4p1p2p | 94 016,00€ | ||
| 6 | 4 | Territorywar | H | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 8p5p5p5p3p6p7p(24)4p8p | 131 536,00€ | ||
| 7 | 12 | Scarface | ![]() | H | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | 4p4p8p0p5p4p7p0p3p0p | 239 219,00€ | |
| 8 | 16 | Ismael Paint | ![]() | H | 7 | D.santiago | - | 0 | 0 | 0p9p1p6p9p0p7p8p(24)0p | 146 469,00€ | |
| 9 | 6 | Wild West | M | 5 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 2p0p0p0p0p4p1p3p(24)2p | 118 558,00€ | ||
| 10 | 3 | Egiategia | ![]() | F | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 0p6p9p3p7p1p6p(24)5p0p | 65 117,00€ | |
| 11 | 9 | Gallius | H | 3 | H.boutin | - | 0 | 0 | 2p2p5p5p1p1p1p2p2p3p | 90 746,00€ | ||
| 12 | 8 | Blazing Star | ![]() | F | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 8p2p6p6p7p7p(24)1p2p1p | 63 272,00€ | |
| 13 | 7 | Lichtstern | H | 3 | M.favriaux | - | 0 | 0 | 6p6p0p5p1p3p(24)5p3p3p | 27 292,00€ | ||
| 14 | 13 | White Platin | ![]() | H | 7 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p8p0p9p1p0p0p2p2p8p | 191 590,00€ | |
| 15 | 14 | King Robbe | H | 8 | L.gallo | - | 0 | 0 | 5p1p5p0p6p5p4p2p7p0p | 308 446,00€ | ||
| 16 | 15 | Drogo | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 5p1p2p9p0p0p9p6p0p0p | 162 451,00€ |




