R1C1 - PRIX DE VILLERS COTTERETS - VINCENNES

PRIX DE VILLERS COTTERETS Course 1 Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 53.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 171.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Diva Del Ronco | ![]() | F | 6 | F. Lagadeuc | 2100 | 4a0a3a0a8a9a6aDa6a8a | 152 768,00€ | |
| 2 | 12 | Vallatonian | ![]() | M | 6 | M. Abrivard | 2100 | 0a1a1a2a1a5aDa | 149 710,00€ | |
| 3 | 4 | Die Hard (ity) | ![]() | M | 6 | P.y. Verva | 2100 | 0a6aDa1a1a0a1a7a(24)2a | 160 242,00€ | |
| 4 | 14 | Kaxig In | ![]() | H | 6 | B. Goop | 2100 | 2a6aDa4a3a5a | 137 557,00€ | |
| 5 | 11 | Look Of Love | ![]() | F | 6 | J. Van Den Putte Jr. | 2100 | 2a1a4a1a2aDa8a5aDa2a | 137 706,00€ | |
| 6 | 1 | Oscar Van Halbeek | ![]() | H | 7 | F. Ouvrie | 2100 | Da3a2a1a8a3a1a3a4a4a | 166 852,00€ | |
| 7 | 10 | Cantab As | ![]() | H | 7 | B. Rochard | 2100 | 8aDa4a2aDa8a5a4a4a8a | 125 473,00€ | |
| 8 | 3 | Dayak (ity) | ![]() | M | 6 | G. Gelormini | 2100 | 3a5a3a2a2a0a2a0a3a0a | 169 482,00€ | |
| 9 | 16 | In Race Lorraine | F | 7 | G.a. Pou Pou | 2100 | 6a3a4a0a4a0a3aDaDa2a | 127 400,00€ | ||
| 10 | 6 | Jablonski | ![]() | H | 6 | J.m. Bazire | 2100 | 2a2a2a0a0a0a0a(23)2a1a | 168 830,00€ | |
| 11 | 2 | Indice Du Caieu | H | 7 | F. Desmigneux | 2100 | 9aDaDm4a4m6a4a6m7a5a | 153 000,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Idreamis | ![]() | F | 7 | J.f. Senet | 2100 | 0aDaDa1aDa3aDa1aDa2a | 166 580,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Jouvence De Carel | ![]() | F | 6 | Theo Duvaldestin | 2100 | 5a9a0aDm4a1a9a3a2m3a | 166 780,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Jacquard | H | 6 | M. Mottier | 2100 | 1m1mDm1mDm(24)Dm0a0a0a | 163 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Ruger | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2100 | 1a2a8a2a0a1a3aDa7a2a | 128 422,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISTANCE | 15 | Iris Intense | H | 7 | J. Bruneau | 2100 | Da0a(24)8aDa1a0a0a5a9a | 142 430,00€ | DISTANCE |




