R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT - AMIENS

GRAND NATIONAL DU TROT Course 1 Groupe III 1ère Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 263.000, de 50 m. à 442 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course de Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jentil Dieschoot | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2900 | 4a1a2a(25)4a3a0a0aDa1a | 201 660,00€ | |
| 2 | 6 | Hall Black Mess | H | 9 | Th. Chalon | 2900 | 7a0a1a(25)1aDa5a5a2a7a | 245 100,00€ | ||
| 3 | 9 | Iris From | F | 8 | M. Abrivard | 2900 | (25)2a1a4a1a5a7a4a6a0a | 257 060,00€ | ||
| 4 | 14 | Kaptain Du Liamone | ![]() | H | 6 | F. Ouvrie | 2925 | 3a4a(25)3a2a1a5a1a1a6a | 323 110,00€ | |
| 5 | 5 | Iena D'orgeres | F | 8 | Cedric Terry | 2900 | 4a9a(25)4a2a2a2aDa2a1a | 236 565,00€ | ||
| 6 | 7 | Ibis Quick | ![]() | H | 8 | A. Lamy | 2900 | 5a3a0a(25)0a4a0a7a9a1a | 247 310,00€ | |
| 7 | 1 | Lover Man | M | 5 | A. Dabouis | 2900 | (25)1aDa7a6a5a2a2a3a1a | 157 890,00€ | ||
| 8 | 4 | Hautain | M | 9 | A. Rebeche | 2900 | 5a0a(25)0a9a0a0a3a5a1a | 206 760,00€ | ||
| 9 | 16 | Jilord Viva | H | 7 | E. Raffin | 2925 | 1a5a0a(25)4a1a1a3a2aDa | 381 050,00€ | ||
| 10 | 15 | Hades De L'iton | ![]() | H | 9 | A. Andre | 2925 | 1a(25)7a1a4a1a1a1a1a1a | 359 925,00€ | |
| 3 | Joost D'oleron | ![]() | M | 7 | R. Lamy | 2900 | 4a1a(25)2a6a0a6a4a3a1a | 205 740,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Just De L'oison | H | 7 | Cl. Duvaldestin | 2900 | 6a(25)9a1a1aDaDa2a1aDa | 250 270,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Ipalio | ![]() | H | 8 | Th. Dromigny | 2900 | 5a8a(25)6a7a2a3a5a7a4a | 257 675,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Joconde Sibey | ![]() | F | 7 | L. Baudouin | 2900 | 9a0a7a(25)3a9a8a5aDa5a | 261 180,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Hold Up Dream | ![]() | M | 9 | A. Collette | 2900 | 7a2a(25)4aDa2a7a0a7a2a | 261 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Iron Meslois | ![]() | H | 8 | J.ch. Piton | 2925 | 1a0a0a(25)6a8a(24)9aDa2a | 305 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



