R1C2 - PRIX BETTINA - VINCENNES

PRIX BETTINA Course 1 Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 48.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 21.600, 12.000, 6.720, 3.840, 2.400, 960, 480. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 193.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danne Edel | ![]() | H | 8 | B. Goop | 2100 | 0a0a1a2a1a0a | 191 947,00€ |
| 2 | Un Carless Blue | ![]() | M | 10 | E. Raffin | 2100 | 0a4a0a1a1a3a(17)2a2a5a | 187 165,00€ |
| 3 | Uriano D'hameline | H | 10 | A. Le Courtois | 2100 | 7a(17)6a4a3aDa3aDa2a6a | 186 990,00€ | |
| 4 | Brisbane Du Bourg | ![]() | F | 7 | F. Nivard | 2100 | 0a8a5a(17)2a6a8aRa(16)2m | 189 870,00€ |
| 5 | Uguitano | ![]() | H | 10 | D. Bonne | 2100 | 5a(17)8a4a0a0a0a0a7a1a | 192 970,00€ |
| 6 | Ochongo Face | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2100 | 0a4a(17)DaDa1a6a(16)1a8a | 187 147,00€ |
| 7 | Vitesse Du Val | ![]() | F | 9 | J.f. Senet | 2100 | 3a7a4a(17)0a7m0a | 191 903,00€ |
| 8 | Arrival De Ginai | ![]() | F | 8 | D. Thomain | 2100 | 0a4a8a9a2a3a6a(17)6a1a | 191 930,00€ |
| 9 | Aravis Roc | ![]() | H | 8 | F. Lagadeuc | 2100 | 0aDm(17)Da8m4mDmDa9m3m | 187 520,00€ |
| 10 | Callas Du Bouffey | ![]() | F | 6 | M. Lenoir | 2100 | 7a5a2a4a5a4a(17)1a3a8a | 174 590,00€ |
| 11 | Royal Roc | ![]() | H | 8 | F. Rocca | 2100 | 6a1a4a(17)2a7a4a | 175 702,00€ |
| 12 | Angel Heart | ![]() | H | 8 | Y. Lebourgeois | 2100 | 0aDaDa8a3a7a(17)4a3a4a | 186 430,00€ |
| 13 | Cronos D'hameline | ![]() | H | 6 | F. Anne | 2100 | Da1a1a2a3a(17)Da4a9a2a | 185 570,00€ |
| 14 | Brasil De Bailly | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2100 | 6a0a0a(17)DmDmDmDa9a6a | 183 710,00€ |
| 15 | Angel D'or | ![]() | H | 8 | P.y. Verva | 2100 | 2a4a2a1a1aDa1a(17)5a1a | 178 530,00€ |
| 16 | Vixel | ![]() | M | 9 | F. Ouvrie | 2100 | 3a7a3a2a1a(17)1a6a5a6a | 182 830,00€ |
| 17 | Tesauro | ![]() | H | 6 | A. Abrivard | 2100 | 4a4aDa8a(17)2a8aDa1aDa | 171 217,00€ |
| 18 | Azur Des Caillons | ![]() | M | 8 | M. Abrivard | 2100 | 4a(17)3m0a3aDa2a5a7a1a | 184 630,00€ |





