R1C3 - PRIX EQUIDIA LIVE (PRIX DES HAUTS DE FRANCE) - CHANTILLY

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans. Un souvenir sera rem is par Monsieur Laurent EICHINGER, Di recteur Général de la SAS Equidia, au propriétaire, à l'entraîneur, au joc key, au cavalier d' entraînement et à l'éleveur du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Argentic | H | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 5p3p1p2p(16)9p5p9p2p2p | 41 825,00€ | ||
| 2 | 6 | Miss Julia Star | ![]() | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p3p2p2p5p3p(16)2p2p | 33 700,00€ | |
| 3 | 1 | Touching The Sky | F | 3 | O.peslier | - | 0 | 0 | 2p4p7p(16)1p2p6p1p6p3p | 66 440,00€ | ||
| 4 | 11 | Shams Brazilero | M | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 2p3p4p | 12 400,00€ | ||
| 5 | 5 | Ucel | ![]() | H | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 0p1p4p6p3p1p(16)6p3p7p | 38 300,00€ | |
| 6 | 4 | Streets Of Rio | M | 3 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p2p5p(16)3p7p1p7p8p2p | 32 710,00€ | ||
| 7 | 13 | Arpani | ![]() | F | 3 | G.mosse | - | 0 | 0 | 7p2p0p7p5p1p6p1p(16)4p | 54 270,00€ | |
| 8 | 8 | Operator | H | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 6p7p1p(16)4p | 15 900,00€ | ||
| 9 | 7 | Notte A Roma | H | 3 | C.passerat | - | 0 | 0 | 4p5p0p(16)7p6p1p5p2p4p | 33 080,00€ | ||
| 10 | 14 | Wyck Hall | F | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 2p6p3p | 8 800,00€ | ||
| 11 | 12 | Vecellio | M | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p4p6p | 6 200,00€ | ||
| 12 | 2 | Cry Baby | ![]() | F | 3 | T.thulliez | - | 0 | 0 | 8p1p6p(16)3p1p4p3p4p2p | 44 545,00€ | |
| 13 | 15 | Green Bay | H | 3 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 1p2p3p4p6p(16)2p9p9p5p | 28 420,00€ | ||
| 14 | 10 | Black Dream | H | 3 | M.forest | - | 0 | 0 | 1p2p9p3p4p0p(16)3p0p4p | 30 260,00€ | ||
| 15 | 16 | Ettu | F | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 7p4p8p1p6p(16)2p2p7p | 9 301,00€ | ||
| 16 | 9 | Tresor | H | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p1p4p8p(16)4p6p5p | 19 675,00€ |




