R1C5 - PRIX DE LA GALERIE DES VARIETES - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offer au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. NOUVELLE PISTE.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hemevez | M | 3 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 5p0p0p5p(24)1p5p2p4p | 29 936,00€ | ||
| 2 | 3 | Dropshot | H | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p1p2p(24)3p2p | 41 750,00€ | ||
| 3 | 10 | O Sole Mio | H | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 4p4p0p7p3p5p(24)3p5p5p | 42 220,00€ | ||
| 4 | 16 | Send Wood | F | 3 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p3p7p6p2p(24)1p3p2p5p | 43 344,00€ | ||
| 5 | 6 | Prince Aubois | H | 3 | J.moutard | - | 0 | 0 | 7p8p0p4p1p4p6p(24)6p2p | 50 156,00€ | ||
| 6 | 13 | Lichtstern | H | 3 | M.favriaux | - | 0 | 0 | 0p5p1p3p(24)5p3p3p6p | 24 955,00€ | ||
| 7 | 7 | Swollen Shoot | M | 3 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 0p5p4p4p2p1p(24)5p2p | 33 600,00€ | ||
| 8 | 2 | Rastrellare | ![]() | H | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p6p7p1p1p7p(24)2p3p5p | 51 450,00€ | |
| 9 | 9 | Mellow Yellow | M | 3 | A.madamet | - | 0 | 0 | 6p0p1p0p3p2p1p6p2p | 46 974,00€ | ||
| 10 | 14 | Lover Song | M | 3 | R.mangione | - | 0 | 0 | 9p1pTp8p5p1p3p3p(24)5p | 31 350,00€ | ||
| 11 | 15 | Jovialite | F | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 8p2p4p(24)6p1p | 25 400,00€ | ||
| 12 | 1 | Laith | M | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 3p8p1p1p0p5p3p1p(24)4p | 82 642,00€ | ||
| 13 | 4 | Acto | H | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 0p2p1p6p7p9p3p(24)3p1p | 54 482,00€ | ||
| 14 | 8 | Nofix | ![]() | H | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p5p5p2p2p6p1p(24)4p | 41 679,00€ | |
| 15 | 5 | Out Of Africa | 3 | H.lebouc | - | 0 | 0 | 4p5p(24)1p2p2p1p6p4p3p | 60 810,00€ | |||
| 16 | 11 | Dream Op Fal | M | 3 | B.marie | - | 0 | 0 | 3p1p9p1p4p2p(24)3p9p8p | 37 465,00€ |



