R1C2 - PRIX DU PAYS DE BRAY - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 4 mai 2021 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Val Bassett | H | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 8p5p1p3p4p3p | 18 150,00€ | ||
| 2 | 2 | Enemy | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 7p4p2p1p2p(20)5p4p2p4p | 42 666,00€ | ||
| 3 | 1 | Sky Power | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p4p4p0p6p7p(20)1p2p1p | 122 336,00€ | ||
| 4 | 4 | Khochenko | H | 6 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 6p4p0p0p9p7p0p0p7p1p | 191 590,00€ | ||
| 5 | 11 | Dragonet | M | 5 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 3p5p2p2p4p0p5p1p6p9p | 65 932,00€ | ||
| 6 | 16 | Gorock Of Saints | ![]() | H | 4 | T.trullier | - | 0 | 0 | 0p1p0p7p0p1p0p(20)3p1p | 37 490,00€ | |
| 7 | 12 | Nepalais | H | 3 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 0p2p7p1p2p2p3p5p | 30 620,00€ | ||
| 8 | 3 | Chasselay | ![]() | H | 7 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p0p6p5p(20)1p5p1p8p0p | 231 230,00€ | |
| 9 | 10 | Marcan | H | 4 | R.mangione | - | 0 | 0 | 0p1p6p(20)7p1p1p0p3p | 39 035,00€ | ||
| 10 | 7 | Roberto Mount | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p0p2p4p5p5p(20)5p1p3p | 74 204,00€ | ||
| 11 | 5 | Ficelle Du Houley | F | 6 | G.benoist | - | 0 | 0 | 4p0p0p6p3p5p0p4p0p5p | 205 775,00€ | ||
| 12 | 9 | Zealandia | ![]() | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 3p4p2p5p0p4p(20)8p3p3p | 46 329,00€ | |
| 13 | 13 | Nez Au Vent | ![]() | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p4p1p5p5p0p(20)8p1p9p | 44 580,00€ | |
| 14 | 14 | El Manifico | H | 6 | C.demuro | - | 0 | 0 | 2p3p2p0p9p7p9p6p0p0p | 231 810,00€ | ||
| 15 | 6 | Prince Anodin | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 1p5p8p3p1p5p2p0p5p | 60 685,00€ | ||
| 16 | 8 | Inca Man | H | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 1p3p3p8p(20)9p5p4p9p1p | 61 576,00€ |



