R1C3 - PRIX ROLAND FOUGEDOIRE - FONTAINEBLEAU

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propri?taire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | King Robbe | H | 7 | B.marie | - | 0 | 0 | 3p6p2p4p6p7p5p1p4p2p | 247 360,00€ | ||
| 2 | 7 | Wild West | M | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p0p0p0p0p1p4p(23)1p4p | 70 090,00€ | ||
| 3 | 10 | Royalwood | F | 4 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | 4p1p1p5p7p6p1p1p3p0p | 79 610,00€ | ||
| 4 | 8 | Ciao Pa' | M | 4 | H.boutin | - | 0 | 0 | 1p2p1p6p0p1p7p7p0p3p | 95 380,00€ | ||
| 5 | 2 | Cortado | H | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 2p0p3p7p5p9p6p5p2p | 29 750,00€ | ||
| 6 | 11 | Drogo | H | 6 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 9p7p9p0p8p9p2p8p0p1p | 127 885,00€ | ||
| 7 | 15 | Baba Sim | ![]() | H | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 5p0p8p0p0p(23)1p2p6p7p | 107 680,00€ | |
| 8 | 14 | Simply Lovely | ![]() | H | 6 | M.favriaux | - | 0 | 0 | 7p4p0p1p4p3p0p(23)9p0p | 64 370,00€ | |
| 9 | 13 | Kingswood Flyer | M | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 6p4p0p7p7p7p(23)4p2p1p | 21 013,00€ | ||
| 10 | 6 | Bacchilide | ![]() | H | 5 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 3p1p0p2p8p0p1p1p4p6p | 106 740,00€ | |
| 11 | 12 | Avrilomanoir | ![]() | H | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p4p4p7p6p3p3p5p6p0p | 142 147,00€ | |
| 12 | 1 | Torpen | H | 7 | T.trullier | - | 0 | 0 | 9p3p0p0p7p4p3p4p9p8p | 291 740,00€ | ||
| 13 | 3 | Scarface | ![]() | H | 6 | M.eon | - | 0 | 0 | 1p1p2p3p4p7p6p6p2p0p | 206 100,00€ | |
| 14 | 5 | Impitoyable | H | 5 | D.santiago | - | 0 | 0 | 0p6p5p5p4p2p8p1p2p2p | 141 360,00€ | ||
| 15 | 4 | Kiloecho | H | 8 | T.piccone | - | 0 | 0 | 0p4p0p7p7p(23)9p1p2p3p | 243 160,00€ | ||
| 16 | 9 | Panarea | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 0p7p6p4p4p0p8p(23)7p1p | 14 733,00€ |



