R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT - AMIENS

GRAND NATIONAL DU TROT Course 1 Groupe III 1ère Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 263.000, de 50 m. à 442 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course de Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Indy De Jyr | H | 7 | B. Rochard | 2900 | 7a8a(24)3a2a1a5a5m3a3a | 255 160,00€ | ||
| 2 | 2 | Guerrier Castelets | ![]() | H | 9 | M. Abrivard | 2900 | 7aDa8a(24)Da4a2a3aDaDa | 240 530,00€ | |
| 3 | 10 | Inshot Josselyn | ![]() | H | 7 | E. De Jesus | 2900 | 8a(24)1a5a0a5a3a3a1a3a | 258 590,00€ | |
| 4 | 11 | Futur Du Chene | ![]() | H | 10 | S. Laloum | 2900 | 7aDa5a(24)6a1a9aDa3a6a | 259 450,00€ | |
| 5 | 3 | Hove Pont Vautier | M | 8 | A. Meriel | 2900 | 4a(24)0a0a7aDa0aDa5aDa | 240 640,00€ | ||
| 6 | 15 | Hede Darling | ![]() | M | 8 | F. Ouvrie | 2925 | 8aDa5a8a(24)2a4a0a3a0a | 417 562,00€ | |
| 7 | 4 | Gai Matin | ![]() | H | 9 | G. Gillot | 2900 | 0a(24)8a8a3a7a3a1a1a2a | 247 360,00€ | |
| 8 | 14 | Jakartas Des Pres | M | 6 | M. Bezier | 2925 | 9a(24)6a9a5a2a4a5a8m9a | 347 050,00€ | ||
| 9 | 12 | Kyrielle | F | 5 | M. Verva | 2925 | 6a(24)0a0a9a0a6a3a5a5a | 294 220,00€ | ||
| 10 | 13 | Hannah | F | 8 | Th. Dromigny | 2925 | 5mDa5m2m(24)6m2m3a0a0a | 330 417,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Jaguar Marancourt | M | 6 | G. Gelormini | 2900 | 1a(24)8a5a8aDa0a7aDaDa | 222 010,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Hockfeler Du Mesle | H | 8 | P. Belloche | 2900 | 0a1m7a1a(24)1aDm2m3aDa | 250 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Halma D'amer | ![]() | F | 8 | E. Raffin | 2900 | 4a(24)3a1a1a1a1a2a1a2a | 257 155,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Jingle Du Pont | ![]() | H | 6 | N. Bazire | 2900 | 4a7a2a1a(24)2a9a0a9a0a | 257 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Ies We Kan | H | 7 | P.ph. Ploquin | 2900 | Da(24)DaDa9m6a4a1aDa3a | 257 960,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Grindelwald | ![]() | F | 9 | Leo Abrivard | 2925 | 0a4a3a3a(24)5a1a7a8a0a | 425 390,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




