R1C3 - PRIX GRATIA - VINCENNES

PRIX GRATIA Course 3 Course D 48.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 21.600, 12.000, 6.720, 3.840, 2.400, 960, 480. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cristal River | ![]() | M | 7 | F. Lagadeuc | 2700 | 3aDa(18)5a6a9a4a2a2aDa | 197 030,00€ | |
| 2 | 6 | Coumba Kuky | ![]() | F | 7 | G.a. Pou Pou | 2700 | 4a2aDm0a4a(18)2a5a4a5a | 193 320,00€ | |
| 3 | 12 | Dimmidisia | ![]() | F | 6 | M. Abrivard | 2700 | 2a2a3a6a(18)7a3a1a3a6a | 202 610,00€ | |
| 4 | 4 | Baron Du Goutier | ![]() | H | 8 | E. Allard | 2700 | Da9a(18)1aDa6a0a(17)9a6a | 188 890,00€ | |
| 5 | 10 | Calou Renardiere | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2700 | 1a0aDa1a0a(18)DaDa3a2a | 198 880,00€ | |
| 6 | 2 | Destin Carisaie | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2700 | 1m2a2a(18)4a1a5a1aDa8a | 184 400,00€ | |
| 7 | 3 | Angel Heart | ![]() | H | 9 | D. Bonne | 2700 | Da0a0a0a(18)5aDa6a0a0a | 188 530,00€ | |
| 8 | 15 | Capella De Vrie | ![]() | F | 7 | F. Nivard | 2700 | Da1a2a1a(18)1a9a0aDa2a | 204 020,00€ | |
| 9 | 14 | Bon Jenilou | ![]() | H | 8 | B. Piton | 2700 | 0a4a4a(18)1a1a6a3a4a4a | 203 870,00€ | |
| 10 | 1 | Apache De Chenu | ![]() | H | 9 | J.ph. Monclin | 2700 | 2a5aDa6a0a(18)3a4m0a8a | 144 590,00€ | |
| 11 | 11 | Anza Du Carbonel | ![]() | F | 9 | Adrien Blandin | 2700 | 5a8a(18)5a0a0a0a7a0a8a | 202 560,00€ | |
| 12 | 5 | Alpha D'azif | H | 9 | R. Derieux | 2700 | (18)9a0a0aDa(17)1a1a2a1a | 192 930,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Davina Du Capre | ![]() | F | 6 | J.m. Bazire | 2700 | Da7a4a7a4a(18)2a4a1a6a | 194 480,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Diademe Atout | ![]() | M | 6 | Ch. Martens | 2700 | 2a2aDa2aDa(18)6a3a2a4a | 194 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Azafran | ![]() | M | 9 | P. Vercruysse | 2700 | 8a0a0a8a0a0a(18)0a0a0a | 203 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





