R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LAVAL

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 GRAND PRIX JACQUES MOREAU GRAND PRIX LAVAL AGGLOMERATION Groupe III 6ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 85.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 38.250, 21.250, 11.900, 6.800, 4.250, 1.700, 850.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 509 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement. Au cas où il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3ème échelon, la distance d base serait portée à 2.875 mètres. Course précédée d'un défilé.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Calaska De Guez | ![]() | F | 7 | J.m. Bazire | 2850 | Da1a0a4aDa9a9a0a(18)0a | 259 850,00€ | |
| 2 | 10 | Dream De Lasserie | ![]() | H | 6 | R. Derieux | 2850 | Da1a1a1a1a(18)1a7a1a2a | 282 299,00€ | |
| 3 | 11 | Candidat D'ortige | ![]() | H | 7 | K. Leblanc | 2850 | 3a5a8a1a1a3a3a6a5a2a | 282 520,00€ | |
| 4 | 2 | Colorado Blue | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2850 | 2a2a1a4a0a4a1a(18)4a7a | 260 930,00€ | |
| 5 | 16 | Azaro D'eva | ![]() | M | 9 | A. Abrivard | 2875 | Da2a9a4aDa0a(18)DaDaDa | 456 950,00€ | |
| 6 | 12 | Christo | ![]() | H | 7 | M. Lenoir | 2850 | 2a5a5a2a2a2a(18)1a8a3a | 296 340,00€ | |
| 7 | 4 | Bettina De Tillard | F | 8 | A. Popot | 2850 | 5m3m(18)3mDm8a3a1a3a3a | 266 380,00€ | ||
| 8 | 14 | Bon Copain | ![]() | M | 8 | F. Lecanu | 2875 | 9a(18)6a0a0aDaDa7a8a4a | 375 940,00€ | |
| 9 | 15 | Bad Boy Du Dollar | ![]() | M | 8 | B. Robin | 2875 | 5a5a0a0a0aDa(18)4a6a0a | 405 760,00€ | |
| 10 | 3 | Bob | ![]() | M | 8 | B. Vassard | 2850 | 0a4a4a5a0a0a(18)5aDa8a | 261 780,00€ | |
| 11 | 8 | Elvis Madrik | H | 5 | J.m. Baudouin | 2850 | 0a1a7a(18)1a2a0a4a0a2a | 277 420,00€ | ||
| 12 | 9 | Bauloise Haufor | ![]() | F | 8 | Ch.j. Bigeon | 2850 | 9a0a3a(18)0a4a5a0a0a5a | 281 490,00€ | |
| 13 | 13 | Catalogne | F | 7 | M. Mottier | 2875 | (18)0a3m4mDm5m3m(17)3m7a | 367 430,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Virgious Du Maza | H | 10 | S. Ernault | 2900 | 4m7aDa(18)1m8m2m6a6a5a | 804 095,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISTANCE | 6 | Athos Des Volos | M | 9 | F.ph. Soulat | 2850 | 0a0aRa(18)0aDa0a(17)6a3a | 268 700,00€ | DISTANCE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Clif Du Pommereux | ![]() | M | 7 | D. Thomain | 2875 | 7aDa0a0a3a5aDa0a(18)6a | 462 000,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Baron Du Bourg | ![]() | H | 8 | J.g. Van Eeckhaute | 2850 | 4a2m4m0a0m2m0a(18)DaDm | 277 310,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Balzac De Souvigne | H | 8 | E. Raffin | 2850 | 9a0a0a3aDa0a5a7aDa | 268 040,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




