R1C1 - PRIX DE LA PORTE DE CHARENTON - ENGHIEN

PRIX DE LA PORTE DE CHARENTON Course 3 Course D 54.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080, 540. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 255.000. - Recul de 25 m. à 141.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | All Feeling | M | 8 | E. Raffin | 2900 | 7a1a0a(17)0a9a6a3a2a9a | 247 280,00€ | ||
| 2 | 8 | Vixel | ![]() | M | 9 | F. Ouvrie | 2900 | 4a0a3a5a3a7a3a2a1a | 196 350,00€ | |
| 3 | 1 | Azan D'azif | H | 8 | D. Thomain | 2875 | Da4a2a8aDaDaDa0a | 114 640,00€ | ||
| 4 | 15 | Business Class | ![]() | M | 7 | J.ph. Monclin | 2900 | 1a1aDaDa1a7a6a1a0a2a | 235 090,00€ | |
| 5 | 7 | Balthazar D'em | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2875 | 3a7a6a4a9a0aRa(16)9a4a | 140 830,00€ | |
| 6 | 6 | Vin De Loire | ![]() | H | 9 | G. Jouve | 2875 | 1a0a3a2a4a2aDa4a2a2a | 139 920,00€ | |
| 7 | 2 | Alkara | ![]() | F | 8 | D. Cordeau | 2875 | 6a3a9a5a6a4aDa2a1a3a | 117 330,00€ | |
| 8 | 14 | Aria De Joudes | ![]() | F | 8 | A. Laurent | 2900 | 0a7aDa(17)2a1a0a4a4a1a | 233 800,00€ | |
| 9 | 10 | Bettina De Tillard | ![]() | F | 7 | A. Popot | 2900 | Da7a5a5a1a3a1a(17)2a5m | 207 820,00€ | |
| 10 | 9 | Bel Air | ![]() | H | 7 | R. Le Creps | 2900 | 0a8aDa0a9a4a0a0a(17)0a | 199 900,00€ | |
| 11 | 5 | Belle Du Matin | F | 7 | L. Guinoiseau | 2875 | 6a8a5a3aDa1a1a6a6a0a | 139 350,00€ | ||
| 12 | 4 | Be Cool D'eb | H | 7 | A. Barrier | 2875 | DaDa4a6a5a8a(17)DaDm4a | 139 210,00€ | ||
| 13 | 18 | Amour Du Loup | ![]() | H | 8 | F. Anne | 2900 | 5a8a7aDa5a8a0m5m(17)4a | 254 970,00€ | |
| 14 | 16 | Balzac De L'iton | H | 7 | T. De Genouillac | 2900 | 7m0m0a3m1m(17)2m7a8a0a | 242 400,00€ | ||
| 15 | 13 | Barrio De Lou | H | 7 | Ch. Martens | 2900 | 0a6a2a6aDaDa(17)1a1a2a | 226 873,00€ | ||
| 16 | 11 | Bari | M | 7 | A. Abrivard | 2900 | 6a0aDa9a(17)4a1a1a1a1a | 223 310,00€ | ||
| 17 | 12 | Baron Du Bourg | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2900 | Da2a6m3aDm6m1m3mDa2m | 225 430,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Aladin Du Tijas | H | 8 | Arnaud Desmottes | 2875 | 5aDa4mDa5a(17)9aDa5a0a | 138 410,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




