R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - PORNICHET

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 9ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 305.000, de 50 m. à 502 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Cleangame | H | 6 | J.m. Bazire | 2750 | 1a1a1a2a1a1a1a1a(17)1a | 498 470,00€ | ||
| 2 | 3 | Ceylan Dairpet | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 2725 | 1a1m3a2a6a(17)9aDaDaDa | 268 410,00€ | |
| 3 | 4 | Barbue | ![]() | F | 7 | A. Barrier | 2725 | Da2a1a0a1a0a0a9a9a9a | 281 600,00€ | |
| 4 | 1 | As Blue | ![]() | H | 8 | G. Donio | 2725 | 5a4a5aDa7aDm5a1a9a8a | 228 510,00€ | |
| 5 | 5 | Aigle Jenilou | ![]() | H | 8 | G. Junod | 2725 | 1a3a5a8a2a2a0a1a(17)2a | 293 720,00€ | |
| 6 | 14 | Vaquero Du Mont | ![]() | M | 9 | F. Nivard | 2750 | 5a0a8a6aDm9a3a7m6m0m | 501 830,00€ | |
| 7 | 8 | Ultra Du Gade | ![]() | H | 10 | O. Raffin | 2725 | 0a0a9a5a0a6a7a(17)1a5a | 304 950,00€ | |
| 8 | 7 | Aquitaine D'aron | ![]() | F | 8 | P. Tijou | 2725 | 8a0m7a0m(17)0m1m0a2m2m | 302 600,00€ | |
| 9 | 10 | Ungaro D'eva | H | 10 | J.m. Baudouin | 2750 | Da6m1a0a1m7a3m6aDa4a | 413 610,00€ | ||
| 10 | 9 | Catalogne | F | 6 | A. Kloess | 2750 | 3m4mDm5m3m(17)3m7aDmDm | 367 430,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Dream De Nilrem | ![]() | H | 5 | E. Raffin | 2725 | Da3a3aDa4a3a0a4a7a | 246 490,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Aldo D'argentre | ![]() | M | 8 | A. Lamy | 2725 | 2a1a1a2a4aDaDa4a1a4a | 301 110,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Azaro D'eva | M | 8 | M. Abrivard | 2750 | Da4a5a2a0a2a0a7a2a9a | 432 470,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Vittorio De Carly | ![]() | H | 9 | Arnaud Desmottes | 2750 | 3m8a3m0a(17)1m2m1m7a3a | 499 540,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





