R1C1 - PRIX DE LA CHAMBRE DE MONSIEUR LE PRINCE - CHANTILLY

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. es conditions de versement des alloca tions définies par le Conseil d'Admin istration de France Galop du 6 septem bre sont applicables dans ce prix.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brok | H | 3 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 2p3p3p1p5p6p(20)2p | 44 360,00€ | |
| 2 | Norville | H | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 0p5p2p1p1p1p3p5p(20)4p | 48 700,00€ | |
| 3 | Nepalais | H | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 2p7p1p2p2p3p5p | 30 620,00€ | |
| 4 | Val Bassett | H | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 5p1p3p4p3p | 18 150,00€ | |
| 5 | Magic Davier | ![]() | H | 3 | R.thomas | - | 0 | 0 | 1p4p5p4p | 11 850,00€ |
| 6 | Coobird | M | 3 | T.trullier | - | 0 | 0 | 5p5p6p2p3p5p2p5p0p4p | 51 084,00€ | |
| 7 | High Lady | F | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p9p5p3p6p5p(20)1p3p6p | 34 465,00€ | |
| 8 | Super Super Sonic | M | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p5p3p3p2p8p6p2p(20)5p | 30 795,00€ | |
| 9 | Ici Vindecy | F | 3 | M.velon | - | 0 | 0 | 9p4p0p1p9p5p | 12 210,00€ | |
| 10 | Prince De Montfort | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p7p8p0p3p6p0p8p3p3p | 22 880,00€ | ||
| 11 | Villa Wagram | F | 3 | O.peslier | - | 0 | 0 | 1p2p2p4p3p | 17 150,00€ | |
| 12 | Ok Boomer | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 4p6p1p0p1p6p7p | 21 700,00€ | |
| 13 | Sweet Betsy | F | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 6p5p4p(20)1p | 15 520,00€ | |
| 14 | Coeur Davier | F | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 5p3p0p5p3p2p2p(20)7p6p | 34 146,00€ | |
| 15 | Noble Amber | F | 3 | J.claudic | - | 0 | 0 | 1p2p2p0p8p7p0p1p0p6p | 30 920,00€ | |
| 16 | Full Flow | F | 3 | M.berto | - | 0 | 0 | 5p1p2p2p2p2p(20)2p | 29 400,00€ |



