R1C5 - PRIX COUNT SCHOMBERG - AUTEUIL

Pour tous chevaux males, hongres et femelles de cinq ans et plus (Allocation distribuées aux 7 premiers). Les informations concernant les partants sont c muniquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel course est organisée.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Silver Axe | ![]() | H | 7 | Jl.beaunez | - | 0 | 0 | 3h4h6h2hTs(16)2sAh1h2h | 324 980,00€ | |
| 2 | 3 | Ulysse Des Pictons | H | 9 | B.meme | - | 0 | 0 | 8sAs1h2h(16)Th1s6s7s5s | 206 740,00€ | ||
| 3 | 2 | Song And Whisper | ![]() | H | 7 | G.masure | - | 0 | 0 | 2s2h3h2hTh3h(16)5h6h2h | 156 950,00€ | |
| 4 | 10 | Dylaine | ![]() | F | 6 | B.gelhay | - | 0 | 0 | Ah(16)1h8h2hTh(15)9h5hAh | 73 660,00€ | |
| 5 | 15 | Intrinseque | ![]() | H | 5 | N.w .o'driscoll | - | 0 | 0 | 9h7h0h4h5h9h4h1s(16)1h | 119 660,00€ | |
| 6 | 17 | Vic Royal | ![]() | H | 8 | A.merienne | - | 0 | 0 | 5h2s0s4h4s1s9h1hAs | 144 110,00€ | |
| 7 | 7 | Ami Sol | H | 6 | J.plouganou | - | 0 | 0 | 7h3h(16)0h5h1h8h5h7h1h | 121 360,00€ | ||
| 8 | 8 | Clos Du Chenet | ![]() | H | 5 | S.cossart | - | 0 | 0 | 1h7h0h5h(16)4h5s1s4h2h | 105 155,00€ | |
| 9 | 5 | Le Patriote | H | 5 | A.acker | - | 0 | 0 | 8h5h1h6h(16)1h3h | 56 625,00€ | ||
| 10 | 4 | Khefyn | H | 7 | A.chitray | - | 0 | 0 | 1h3h0p9p6p5p(16)7p1p0p | 34 060,00€ | ||
| 10 | 12 | Lamigo | H | 9 | J.claudic | - | 0 | 0 | 1s2s3s0h3s5h1sTh5h | 251 770,00€ | ||
| 12 | 11 | Saintkadam | H | 5 | T.lemagnen | - | 0 | 0 | 5s4s2s(15)Ah6h3h4h | 38 300,00€ | ||
| 13 | 13 | Apero Bleu | H | 7 | K.nabet | - | 0 | 0 | 3h8h2h3h1s(16)2h5s6h2h | 114 425,00€ | ||
| 14 | 16 | Mukonzi Has | ![]() | H | 9 | D.ubeda | - | 0 | 0 | 4h6h(16)9h0h4h8h2h(15)3h | 290 715,00€ | |
| 15 | 14 | Fumseck | H | 8 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | 1sAh1h1h3h2h(16)3hAsAs | 255 890,00€ | ||
| 16 | 9 | Cayo De Pail | H | 8 | A.lecordier | - | 0 | 0 | 4h5h(16)4h(15)6s9h(14)2h1h | 183 025,00€ | ||
| 17 | 18 | Asdesmar | H | 7 | C.lequien | - | 0 | 0 | 4h5s0s1s4s4s(16)4s2s6s | 55 525,00€ | ||
| NP | 6 | Boston Paris | H | 5 | J.ricou | - | 0 | 0 | 2h2h3h1s4s(16)Ah1hTh4h | 168 230,00€ | ARRETE |




