R1C3 - PRIX DES VILLAS DE BENERVILLE - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts, nés en 2013 et antérieurement , ayant couru depui s le 1er juillet 20 16 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Astral Merit | ![]() | F | 7 | F.veron | - | 0 | 0 | (16)1p3p1p1p4p6p8p6p6p | 195 620,00€ | |
| 2 | 14 | Time Shanakill | H | 4 | P.bazire | - | 0 | 0 | (16)3p5p3p2p8p0p1p3p4p | 37 967,00€ | ||
| 3 | 4 | Veakalto | H | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | (16)7p1p7p2p2p0p4p0p0p | 105 770,00€ | ||
| 4 | 6 | Multiple Chances | H | 7 | Jb.eyquem | - | 0 | 0 | (16)2p2p1p3p2p6p8p1p6p | 136 660,00€ | ||
| 5 | 9 | Sans Peur | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | (16)4p2p4p1p3p9p5p8p5p | 75 170,00€ | |||
| 6 | 11 | Jasmiralda | ![]() | F | 4 | T.thulliez | - | 0 | 0 | (16)2p5p2p4p0p1p0p2p2p | 61 550,00€ | |
| 7 | 13 | Theo Danon | H | 9 | M.berto | - | 0 | 0 | (16)2p2p7p5p1p2p2p2p3p | 219 960,00€ | ||
| 8 | 7 | Lucky Team | M | 5 | F.blondel | - | 0 | 0 | (16)3p7p1p0p0p8p6p3p9p | 89 920,00€ | ||
| 9 | 3 | Yume | ![]() | M | 6 | C.soumillon | - | 0 | 0 | (16)5p0p0p0p0p0p5p1p6p | 120 770,00€ | |
| 9 | 8 | Happy Cause | H | 4 | T.huet | - | 0 | 0 | (16)1p3p1p0p1p5p8p(15)4p | 42 700,00€ | ||
| 11 | 12 | Indian Walk | H | 7 | D.santiago | - | 0 | 0 | (16)6p4p0p4p0p0p2p4p1p | 137 520,00€ | ||
| 12 | 1 | Menardais | H | 8 | L.delozier | - | 0 | 0 | (16)9p1p4p1p1p1p4p6p4p | 218 075,00€ | ||
| 13 | 5 | New Frosty | ![]() | F | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | (16)2p1p7p4p0p4p4p4p5p | 126 530,00€ | |
| 14 | 15 | So Funny | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | (16)1p4p5p4p1p8p7p5p4p | 24 050,00€ | ||
| 15 | 10 | Zlatan In Paris | H | 6 | P.dominois | - | 0 | 0 | (16)4p4p0p9p1p3p0p7p9p | 122 670,00€ | ||
| 16 | 16 | Butte Montmartre | F | 6 | A.coutier | - | 0 | 0 | (16)1p6p7p7p0p4p0p(15)0p | 100 070,00€ |




