R1C4 - PRIX DE BRETEUIL - VINCENNES

PRIX DE BRETEUIL Course 4 Course D Départ à l'Autostart 55.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550. Pour 8, 9 et 10 ans (A, V et U), n'ayant pas gagné 235.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Un Cher Ami | ![]() | H | 10 | M. Daougabel | 2100 | (17)2a7a9aDa2a0a8a4a8a | 228 686,00€ | |
| 2 | 16 | Utile Lebel | ![]() | H | 10 | P. Levesque | 2100 | (17)2a6a2a1a5a4a5a5a0a | 215 280,00€ | |
| 3 | 9 | Valto | ![]() | H | 9 | P.y. Verva | 2100 | (17)7aDa9a8a0a5aDa1a0a | 223 260,00€ | |
| 4 | 3 | Very First | ![]() | H | 9 | J.f. Senet | 2100 | (17)0a2aDa0aDa4a9a4a2a | 232 110,00€ | |
| 5 | 14 | Agora Du Goutier | ![]() | F | 8 | F. Nivard | 2100 | (17)4a0aDa0a0a0a0a4a7a | 219 300,00€ | |
| 6 | 1 | Ulysse Maria | ![]() | H | 10 | R. Derieux | 2100 | (17)8a7a1a0a8a0a9a0a0a | 224 540,00€ | |
| 7 | 18 | Variuso Du Bouffey | ![]() | M | 9 | G. Gelormini | 2100 | (17)6a3aDaDa5a6a4a0a4a | 221 970,00€ | |
| 8 | 10 | Agi De Crennes | ![]() | H | 8 | J.p. Maillard | 2100 | (17)Da2a7aDa1a4a5a5a6a | 213 580,00€ | |
| 9 | 6 | Univers De L'aube | ![]() | M | 10 | E. Raffin | 2100 | (17)0a4a0a7a3a9a5a9a2a | 233 920,00€ | |
| 10 | 13 | Verdi De Tillard | H | 9 | D. Thomain | 2100 | (17)0a0a4a9a0a0m7a8a0a | 216 990,00€ | ||
| 11 | 5 | Allegro Nonantais | H | 8 | M. Abrivard | 2100 | (17)8a1a0a2a3a5a4a0a0a | 227 170,00€ | ||
| 12 | 12 | Vivien | ![]() | H | 9 | F. Ouvrie | 2100 | (17)6a8a2a8a6a2a3a5a6a | 210 650,00€ | |
| 13 | 11 | Ugophenio | ![]() | H | 10 | J.m. Bazire | 2100 | (17)0a8a0a0a7a2aDm5a9a | 210 700,00€ | |
| 14 | 8 | Utelo De Carentone | ![]() | H | 10 | J. Travers | 2100 | (17)0aDa9a0a0m0aDa3a | 233 380,00€ | |
| 15 | 17 | Ugolinviel | M | 10 | V. Viel | 2100 | (17)0a0a0aDa(16)3a0m0m9a | 219 900,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Vedette Des Landes | ![]() | F | 9 | S. Hardy | 2100 | (17)0a0a7a0a0aDa0a0a6m | 227 070,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Amities D'udon | ![]() | F | 8 | Arnaud Desmottes | 2100 | (17)1aDa5m2m3mDm0a5a4a | 219 760,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 7 | Vertiginous | ![]() | F | 9 | B. Goop | 2100 | (17)Da6aDa6aDa6a3a4aDa | 229 030,00€ | NON PARTANT |





