R1C8 - PRIX DES PYRAMIDES - ENGHIEN

PRIX DES PYRAMIDES Course 3 Course C 46.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 85.000.
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misti De Corday | M | 4 | Arnaud Desmottes | 2875 | 5a2aDa3aDa(25)6aDa1a1a | 68 150,00€ | |
| 2 | Mister Charly | M | 4 | F. Lagadeuc | 2875 | Da9a4a7a6a(25)8aDa4a4a | 69 245,00€ | |
| 3 | Miss Disco | ![]() | F | 4 | B. Rochard | 2875 | 7aDa2a1a4a(25)6a5a0m2a | 69 550,00€ |
| 4 | Mourillon | ![]() | H | 4 | M. Mottier | 2875 | Da2a3a0a4a3aDa1a(25)Da | 70 065,00€ |
| 5 | Meydan Voirons | ![]() | H | 4 | A. Laurent | 2875 | 2a1a1aDa5a1a(25)1a4a1a | 70 340,00€ |
| 6 | Maestro Du Choquel | M | 4 | R. Lamy | 2875 | DaDaDa(25)6a3aDa3a1a3a | 70 940,00€ | |
| 7 | Mars Cobba | ![]() | H | 4 | A. Abrivard | 2875 | 3a6a2a7a9a(25)6a3a2a3a | 71 330,00€ |
| 8 | Monsieur As | ![]() | M | 4 | P.ph. Ploquin | 2875 | 6a6aDa1aDa(25)Da2a4a4a | 77 045,00€ |
| 9 | Marilyn Monroe | ![]() | F | 4 | F. Nivard | 2875 | Da2a5a9a7aDa4a3a(25)Da | 77 185,00€ |
| 10 | My Save Quick | ![]() | F | 4 | A. Collette | 2875 | 2a6a1a(25)5a3a0a2a7a1a | 80 480,00€ |
| 11 | Mohawk | M | 4 | E. Raffin | 2875 | 3a3a0a7aDa1a(25)DaDaDa | 81 185,00€ | |
| 12 | Mister Barra | H | 4 | A. Muidebled | 2875 | 9a9a6a3a2a(25)3a2a2a1a | 81 835,00€ | |
| 13 | Marquise De Magny | F | 4 | Aurelien Desmarres | 2875 | Dm7a(25)6a1a2a2m4a2a2a | 82 300,00€ | |
| 14 | Muze Maker | ![]() | M | 4 | G. Gelormini | 2875 | 3a1a1a1a2a5a(25)1a2a1a | 82 805,00€ |




