R1C1 - PRIX DU PONT DES ARTS - ENGHIEN

PRIX DU PONT DES ARTS Course 1 Course D 59.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 254. 00. - Recul de 25 m. à 134.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Insight Spoken | ![]() | M | 7 | E. Raffin | 2900 | 1aDa8a1a1a3aDa5a4a5a | 245 780,00€ | |
| 2 | 9 | Garou Lionnais | ![]() | H | 9 | Guillaume Martin | 2875 | 4a6a9aDa3a8a0a0a9a6a | 133 120,00€ | |
| 3 | 6 | Impact Player | ![]() | H | 7 | E. Allard | 2875 | 7a4aDa5aDa5a(24)7a0a6a | 127 490,00€ | |
| 4 | 7 | Intrepide Des Bois | ![]() | H | 7 | S. Olivier | 2875 | 3a1a3aDa7a7a4a4a9a | 129 475,00€ | |
| 5 | 10 | Ilio Mannetot | H | 7 | F. Nivard | 2900 | 8a3m0a5m1a8a3a7a3aDa | 210 210,00€ | ||
| 6 | 5 | Heros De Bonnefoi | H | 8 | A. Collette | 2875 | Dm4a7a8a3a5a6a3a5a7a | 126 807,00€ | ||
| 7 | 1 | Ivon De La Monerie | H | 7 | B. Rochard | 2875 | 3a0a0a0a8aDaDaDa(24)0a | 106 044,00€ | ||
| 8 | 13 | Ibis Petteviniere | ![]() | H | 7 | D. Bonne | 2900 | 2a3a2aDa5a3a7a4a1a | 238 910,00€ | |
| 9 | 2 | Issi Top | H | 7 | G. Lannoo | 2875 | 5a4a8a9a3a4a6a3a3a | 111 600,00€ | ||
| 10 | 11 | Eunis Du Patural | ![]() | H | 11 | M. Abrivard | 2900 | Da2a0a8a2a6aDa7a1a4a | 225 015,00€ | |
| 11 | 3 | Indigo Du Perche | ![]() | H | 7 | F. Ouvrie | 2875 | 2a2a2a2a7a4a2a9a1a5a | 114 340,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | I Love Igny | ![]() | H | 7 | P.ph. Ploquin | 2875 | Da7a9a3a5a0a2aDaDa8a | 125 500,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | I Love You Tek | H | 7 | D. Thomain | 2875 | 1a3a0a4aDa4a0a0aDa | 132 700,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| ARRETE | 12 | Gourou | H | 9 | P.y. Verva | 2900 | DaDa5aDa0a1a2aDaDa6a | 228 010,00€ | ARRETE |




