R1C4 - GRAND PRIX D'AFRIQUE - VINCENNES

GRAND PRIX D'AFRIQUE Course 8 Course B 60.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 6, 7 et 8 ans (A, V et U), n'ayant pas gagné 205.000. - Recul de 25 m. 126.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ange De Lune | ![]() | H | 6 | M. Abrivard | 2850 | 6a1a(15)9a3aDa8aDa3aDa | 121 500,00€ | |
| 2 | 14 | Vivaldo Bello | ![]() | M | 7 | F. Nivard | 2875 | 8a7a(15)2a5a7a0a0a(14)1a | 199 440,00€ | |
| 3 | 10 | Aupiquaria | ![]() | F | 6 | J.m. Bazire | 2875 | 7a(15)5mDmDaDm4a6mDa0a | 191 760,00€ | |
| 4 | 13 | Utelo De Carentone | ![]() | H | 8 | G. Maillard | 2875 | 0a1a(15)1a3a4a0a9a0a6a | 198 030,00€ | |
| 5 | 17 | Venise | ![]() | F | 7 | Th. Duvaldestin | 2875 | 1a(15)2a3a6a1aDa2a4a8a | 202 740,00€ | |
| 6 | 16 | Vramdao | H | 7 | F. Ouvrie | 2875 | 8a9a(15)2a1a1a0aDaDa0a | 201 240,00€ | ||
| 7 | 15 | Accordeon | H | 6 | A. Abrivard | 2875 | 4m(15)0a6a4a5a0a4a5aDa | 199 840,00€ | ||
| 8 | 2 | Velours D'hermes | H | 7 | G. Gelormini | 2850 | 2a(15)1a7a4a4a7a0a2a2a | 119 500,00€ | ||
| 9 | 1 | Azur Des Couperies | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2850 | 0a(15)Da0a1aDa0a2mDm2m | 118 020,00€ | |
| 10 | 18 | Union Des Pres | F | 8 | M. Bezier | 2875 | Da8a(15)5a3a0a0aDa5a8a | 204 310,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Ariane Gyr | ![]() | F | 6 | F. Lagadeuc | 2850 | 0a(15)Da6a7a5aDa9a7a4a | 120 080,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 5 | Ugolina De La Fye | ![]() | F | 8 | S. Hardy | 2850 | (15)0a0a9a0a0a0aDaDa0a | 123 050,00€ | NON PARTANT |
| NON_PARTANT | 6 | Valseme | ![]() | H | 7 | F. Anne | 2850 | 3a(15)Da2a1aDa5a1a4a8a | 123 440,00€ | NON PARTANT |
| 7 | Ultime Lauric | ![]() | H | 8 | P. Vercruysse | 2850 | 1a(15)5a0a0a0a9a6a1a8a | 123 740,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Un Eclat De L'ante | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2850 | Dm(15)2m2a9a2a0aDa0a | 123 870,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Ufangio | ![]() | H | 8 | A. Kloess | 2850 | Da(15)5mDa4a8aDa1a0a0a | 124 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Ausone Du Kastel | M | 6 | E. Allard | 2875 | (15)Da0aDaDaDa0aDa7a | 194 460,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Akayama | F | 6 | D. Thomain | 2875 | Da(15)1a1a4a9aDa1a1a | 197 070,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





