R1C4 - PRIX DE MUNICH - VINCENNES

PRIX DE MUNICH Course 3 Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 90.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), ayant gagné au moins 130.000, mais pas 515.0 0.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ideal Du Rocher | ![]() | H | 8 | Cl. Duvaldestin | 2100 | 4a(25)3mDa1a5a1a2a1a4a | 487 379,00€ | |
| 2 | 3 | Ksar | ![]() | M | 6 | M. Abrivard | 2100 | 8a9a(25)Da5a5a6a1a2aDa | 443 550,00€ | |
| 3 | 7 | Jingle Du Pont | ![]() | H | 7 | N. Bazire | 2100 | 4a7a8a2a(25)1a1a0a0a9a | 466 830,00€ | |
| 4 | 15 | Lightning Stride | ![]() | F | 6 | G. Gelormini | 2100 | 4a7a(25)9a4a1a6a | 339 289,00€ | |
| 5 | 2 | Working Class Hero | ![]() | M | 7 | M. Mottier | 2100 | 4a5a(25)6a1a4a0a | 456 045,00€ | |
| 6 | 4 | Happy Danica | ![]() | F | 9 | P.y. Verva | 2100 | 5a6a0a(25)3a6a6a5a3aDm | 484 405,00€ | |
| 7 | 1 | Ibiscus Man | H | 8 | R.ch. Larue | 2100 | Da4a(25)Da6a7a6aDa1a2a | 455 440,00€ | ||
| 8 | 16 | Jazzman (ger) | M | 6 | A. Abrivard | 2100 | 1a(25)Da1a5a3a2a5a4aDa | 363 060,00€ | ||
| 9 | 8 | Hymne Du Gers | ![]() | H | 9 | D. Thomain | 2100 | 3a0a(25)0m0a1a8a7a0a9a | 506 130,00€ | |
| 10 | 5 | Jango Vici | M | 7 | B. Rochard | 2100 | 5a8a(25)7a3a9a5a1a1a7a | 458 020,00€ | ||
| 11 | 9 | Cash Bank Bigi | ![]() | F | 8 | F. Lagadeuc | 2100 | 0a5a(25)7a0a0a9a | 448 050,00€ | |
| 12 | 10 | Karambar | H | 6 | F. Desmigneux | 2100 | (25)2a1a1a1a0aDa4a0a2a | 320 365,00€ | ||
| 13 | 12 | Main Stage | ![]() | M | 10 | D. Bonne | 2100 | (25)2a9a6a(24)7a7a(23)4a | 423 918,00€ | |
| 14 | 13 | Grindelwald | F | 10 | R. Congard | 2100 | (25)0a3m5m7aDa0a4a3a3a | 443 390,00€ | ||
| 15 | 14 | Invictus Madiba | M | 8 | F. Nivard | 2100 | 0a(25)0aDm1aDa2m6a9a5a | 440 987,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Indy Rock | ![]() | H | 8 | D. RedÉn | 2100 | 0a(25)DaDa5a5a3a | 408 899,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




