R1C4 - PRIX TEDDY - MAISONS-LAFFITTE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er octobre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétai re du cheval gagnant par FRANCE GALOP .
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Waikika | F | 5 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 6p7p(15)0p8p1p0p8p4p7p | 95 616,00€ | ||
| 2 | 10 | Sant'amanza | F | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p8p(15)2p6p6p1p6p3p5p | 87 140,00€ | ||
| 3 | 5 | Master's Spirit | M | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 5p2p(15)9p8p8p2p1p5p | 107 940,00€ | ||
| 4 | 1 | Karadargent | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p5p4p(15)0p1p1p7p2p1p | 159 650,00€ | ||
| 5 | 3 | Xotic | H | 7 | P.prod'homme | - | 0 | 0 | 0p0p3p(15)5p0p4p2p5p3p | 218 500,00€ | ||
| 6 | 11 | Krispen | H | 6 | T.jarnet | - | 0 | 0 | 0p(15)7p4p7p4p4p2p9p4p | 126 830,00€ | ||
| 7 | 8 | Royal Prize | H | 6 | A.badel | - | 0 | 0 | 0p(15)1p5p5p5p8p7p2p4p | 92 579,00€ | ||
| 8 | 4 | Yume | M | 5 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p(15)0p0p2p8p3p6p4p1p | 89 820,00€ | ||
| 9 | 2 | Pont Neuilly | M | 6 | G.benoist | - | 0 | 0 | 0p3p(15)2p0p0p4p1p0p6p | 192 410,00€ | ||
| 10 | 15 | Hippolyte | H | 7 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p5p(15)0p5p1p2p5p(14)0p | 171 240,00€ | ||
| 11 | 6 | Windsea | ![]() | H | 6 | O.peslier | - | 0 | 0 | 0p(15)5p0p0p1p0p4p1p9p | 125 620,00€ | |
| 12 | 14 | Indian Walk | H | 6 | D.santiago | - | 0 | 0 | 4p1p(15)0p2p1p9p1p6p2p | 106 700,00€ | ||
| 13 | 13 | Muhtaker | H | 9 | A.achard | - | 0 | 0 | 6p2p(15)3p2p2p(14)9p2p4p | 219 660,00€ | ||
| 14 | 16 | Ningal | M | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 9p0p(15)0p2p6p7p1p4p5p | 90 860,00€ | ||
| 15 | 12 | Paraggi | H | 7 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p2p(15)0p5p3p5p5p4p3p | 145 700,00€ | ||
| 16 | 9 | Hello My Love | F | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 2p(15)1p4p5p2p0p6p0p3p | 84 320,00€ |



