R1C2 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LAVAL

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 PRIX ERNEST JOUANNE GRAND PRIX LAVAL AGGLOMERATION Groupe III 6ème étape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 509.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement. Au cas où il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3ème échelon, la distance d base serait portée à 2.875 mètres.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Violine Mourotaise | F | 8 | D. Thomain | 2875 | 2a0a6a2aDa8a3a4a6a | 288 360,00€ | ||
| 2 | 4 | Baladin Hongrois | ![]() | H | 6 | Arnaud Desmottes | 2875 | 1a3a7a2m(16)2a2aDa1aDa | 281 370,00€ | |
| 3 | 18 | Virgious Du Maza | ![]() | H | 8 | S. Ernault | 2900 | 1aDm0a5a(16)DmDm8aDm1m | 505 570,00€ | |
| 4 | 16 | Bugsy Malone | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2900 | DaDaDa1a(16)2a1a1a1a2a | 480 860,00€ | |
| 5 | 17 | Tiger Danover | ![]() | H | 10 | F. Lecanu | 2900 | 0a0a5a5a8a0a7aDa4a0a | 489 770,00€ | |
| 6 | 12 | Ursa Major | ![]() | F | 9 | P.ch. Jean | 2900 | 0a4a0a6aDa3a9aDm0aDm | 428 200,00€ | |
| 7 | 3 | Voeland | M | 8 | Rik Depuydt | 2875 | 3a2a6a5a0a(16)8aDm0m4m | 278 820,00€ | ||
| 8 | 10 | Begum Fromentro | ![]() | F | 6 | Th. Levesque | 2875 | 0a(16)5aDm5mDm1m9a3m1m | 296 580,00€ | |
| 9 | 8 | Arthuro Boy | ![]() | M | 7 | E. Raffin | 2875 | 5a3a2a4a5a3a(16)5a7a3a | 294 985,00€ | |
| 10 | 15 | Un Diamant D'amour | ![]() | H | 9 | Ch.a. Mary | 2900 | 0a9aDaDa8a(16)0a0m6a8a | 452 000,00€ | |
| 11 | 1 | Urgos Du Cedre | ![]() | H | 9 | J.ph. Monclin | 2875 | 0a0a4a(16)0a0a0a9a0a5a | 273 910,00€ | |
| 12 | 2 | Coeur Baroque | H | 5 | D. Bonne | 2875 | 0a7a1a(16)5a8a1a4a6a3a | 276 200,00€ | ||
| 13 | 5 | Aloa De La Mortrie | F | 7 | S.g. Dupont | 2875 | 9a8a8a(16)0a5a5a4a9a9a | 282 230,00€ | ||
| 14 | 14 | Universal Rider | M | 9 | M. Mottier | 2900 | 8aDa3a0a6aDm9a(16)0aDa | 430 540,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Valse Mika | ![]() | F | 8 | S. Roger | 2875 | 3a4a7a2a3a0a(16)6a0a4a | 295 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Baxter Du Klau | ![]() | H | 6 | J.m. Bazire | 2875 | 1a1aDaDa4a(16)1a1a1a0a | 285 050,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Un Nuage D'osmoz | ![]() | M | 9 | E. Allard | 2900 | 6a0a8a9a0a(16)5a0a6a5a | 428 970,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Best Buissonay | ![]() | M | 6 | J.g. Van Eeckhaute | 2900 | DaDa1a2aDa(16)5mDa5m9a | 306 120,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





