R1C3 - PRIX DE LA PORTE DE CHARENTON - ENGHIEN

PRIX DE LA PORTE DE CHARENTON Course 3 Course D 54.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080, 540. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 240.000. - Recul de 25 m. à 131.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Vittorio De Carly | ![]() | H | 7 | Arnaud Desmottes | 2900 | 1a4aDa4a4m7m2m1m(15)1m | 232 630,00€ | |
| 2 | 9 | Urson De Bizay | ![]() | H | 8 | J.ph. Monclin | 2875 | Da5aRa(15)6m1m2m0m(14)0a | 130 840,00€ | |
| 3 | 8 | Very First | H | 7 | J.f. Senet | 2875 | 3a1a1aDa2a4a1a4a(15)Da | 129 490,00€ | ||
| 4 | 14 | Vramdao | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2900 | 3a3a2a6a8a6a8a9a(15)2a | 230 000,00€ | |
| 5 | 18 | Verrazano Bridge | ![]() | H | 7 | Th. Levesque | 2900 | 0a1a0a1a3a2a0a(15)8m4a | 239 000,00€ | |
| 6 | 11 | Vasco De Viette | H | 7 | V. Seguin | 2900 | 5a5a0a9m8a2a8m8a(15)8a | 220 470,00€ | ||
| 7 | 17 | Thoury Le King | ![]() | H | 9 | A. Abrivard | 2900 | 9a7a2a2a0a2a7a(15)0a6a | 236 630,00€ | |
| 8 | 2 | Vulcain Tonic | ![]() | H | 7 | F. Anne | 2875 | Da3a5a2a8a1a5a2a8a0a | 113 830,00€ | |
| 9 | 12 | Urkan Des Landiers | H | 8 | D. Cheradame | 2900 | 5a6a6a7a2a9a(15)3a2a8a | 224 650,00€ | ||
| 10 | 13 | Up Nanie | F | 8 | A. Lamy | 2900 | 5aDa0a0a0m2a3a5a0a0a | 225 960,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Utopie Du Ponchet | ![]() | F | 8 | Y. Lebourgeois | 2875 | Da1a1a0a3aDa9a4a6a | 107 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Under The Sun | H | 8 | D. Armellini | 2875 | 5aAm4a3aDmDa3a5a0mDm | 127 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| NON_PARTANT | 16 | Tosca Du Chatelet | ![]() | F | 9 | M. Charuel | 2900 | 0a8aDa0a0a(15)0aDa4a0a | 234 000,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Vanille Du Pont | ![]() | F | 7 | F. Lagadeuc | 2875 | 4a0a6a7mDm5a5aDm3a0a | 128 680,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Saphir Du Perche | ![]() | H | 10 | J. Dubois | 2900 | Da7a5a9a7m4a9aDm5aDa | 214 210,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Una Bella Des Pins | ![]() | F | 8 | F. Lecanu | 2875 | 3a0a6m0m(15)0mDm9m4m0a | 123 210,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Uragano Turgot | H | 8 | N. D'haenens | 2875 | 7a9a(15)DaDmDa2a0a4a5a | 121 890,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Vent Des Aunay | H | 7 | M. Abrivard | 2875 | 2a5a5a3a0aDa(15)1aDa0a | 116 500,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




