R1C8 - PRIX PLACE DENFERT-ROCHEREAU - ENGHIEN

PRIX PLACE DENFERT-ROCHEREAU Course 1 Course B 60.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 141.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kung Fu Quick | ![]() | M | 5 | Theo Duvaldestin | 2875 | 1a2a3a1a(24)Dm1a7aDa4a | 126 920,00€ | |
| 2 | 6 | Kaiser | ![]() | H | 5 | F. Nivard | 2875 | 4a3a4a0a2aDaDa5aDa | 126 450,00€ | |
| 3 | 14 | Kevin Prince | ![]() | H | 5 | M. Rothengatter | 2875 | 6a5a6a3a1a6a7aDa1a | 139 710,00€ | |
| 4 | 2 | Kraken Castelets | ![]() | M | 5 | E. Raffin | 2875 | 4a3a0aDa5a(24)5a4a7aDa | 106 850,00€ | |
| 5 | 13 | Kivala Renardier | ![]() | F | 5 | B. Rochard | 2875 | 5a8a1a7a1a5a(24)3a8a5a | 138 690,00€ | |
| 6 | 5 | Kiss Me Simon | ![]() | H | 5 | F. Ouvrie | 2875 | 6a5a1aDa1a8a2a(24)3a1a | 124 780,00€ | |
| 7 | 9 | Korona Deladou | ![]() | F | 5 | Guillaume Martin | 2875 | 1a0a2a4aDa0a7a(24)1a1a | 132 310,00€ | |
| 8 | 1 | Kaiser Des Granges | H | 5 | A. Collette | 2875 | 6a6aDa0aDa7a8a(24)1a4a | 99 760,00€ | ||
| 9 | 4 | Keraldo | ![]() | H | 5 | P.y. Verva | 2875 | 2a4a8a3a(24)2a2a8a6a6a | 114 890,00€ | |
| 10 | 8 | Kesito D'urville | H | 5 | F. Lagadeuc | 2875 | 4a0a8a0a0a6a(24)5a0a1a | 129 910,00€ | ||
| 11 | 12 | Katar | H | 5 | D. Thomain | 2875 | 2a0a7a(24)Da3a0aDaDa3a | 138 675,00€ | ||
| NON_PARTANT | 3 | Kiwi De Tremont | H | 5 | M. Abrivard | 2875 | DaDm0aDaDa1a(24)8a0aDa | 108 270,00€ | NON PARTANT | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Kapusha Mip | ![]() | F | 5 | H. Monthule | 2875 | Da1a1aDa1a3a3a6a(24)Da | 136 010,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Kool And The Gang | ![]() | M | 5 | G. Gelormini | 2875 | 1a5a0a0a8a(24)7a7a6a | 137 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





