R1C3 - PRIX D'ORRY - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er avril 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hopeless | H | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 0p0p9p1p4p0p3p7p0p | 30 980,00€ | ||
| 2 | 1 | Millfield | M | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p3p3p3p4p2p9p2p1p | 149 730,00€ | ||
| 3 | 7 | Ross Castle | ![]() | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 5p9p8p0p0p6p3p7p0p5p | 112 960,00€ | |
| 4 | 14 | Orangefield | H | 6 | A.badel | - | 0 | 0 | 2p8p2p3p1p2p1p2p2p3p | 173 870,00€ | ||
| 5 | 4 | Borsakov | H | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 8p0p3p1p0p(16)8p4p3p7p | 90 960,00€ | ||
| 6 | 9 | Lehaim | M | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p8p3p3p8p7p5p(16)4p3p | 108 350,00€ | ||
| 7 | 16 | Des Annees Folles | ![]() | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p0p6p4p0p2p7p6p8p1p | 92 520,00€ | |
| 8 | 6 | Attilas | H | 6 | J.cabre | - | 0 | 0 | 0p2p8p1p1p3p(16)0p7p7p | 109 280,00€ | ||
| 9 | 13 | Maharad | H | 7 | D.breux | - | 0 | 0 | 3p0p6p7p1p0p1p4p7p | 96 370,00€ | ||
| 10 | 15 | Senator Frost | ![]() | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 3p3p0p0p0p0p2p1p5p4p | 47 420,00€ | |
| 11 | 5 | Comedia Eria | F | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p1p0p7p4p0p3p1p2p3p | 93 670,00€ | ||
| 12 | 2 | North End | ![]() | H | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 1p5p3p5p0p6p(16)6p3p3p | 85 370,00€ | |
| 13 | 10 | Dark Orbit | H | 5 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 2p0p4p7p0p3p9p0p(16)3p | 95 470,00€ | ||
| 14 | 8 | Hatari | H | 6 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 0p4p0p0p1p8p8p(16)5p2p | 151 690,00€ | ||
| 15 | 12 | Artplace | ![]() | H | 7 | A.coutier | - | 0 | 0 | 4p1p1p4p7p0p4p9p4p | 200 910,00€ | |
| 16 | 3 | Gamgoom | ![]() | H | 6 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 3p6p1p0p0p6p1p(16)7p6p | 132 713,00€ |




