R1C2 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - NANTES

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 GRAND PRIX DE LOIRE-ATLANTIQUE Groupe III 12ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 300.000, de 50 m. à 567.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Cleangame | H | 6 | J.m. Bazire | 3025 | 1a1a1a1a2a1a1a1a1a | 538 970,00€ | ||
| 2 | 9 | Bonne Copine | ![]() | F | 7 | F. Nivard | 3000 | 0a3a0a8aDa0aDa6a3a5a | 295 400,00€ | |
| 3 | 6 | Class De Loriol | ![]() | F | 6 | E. Raffin | 3000 | 7a7a6a0a2a0a2aDa2a | 275 610,00€ | |
| 4 | 3 | Colonel | ![]() | H | 6 | O. Raffin | 3000 | 8a2a0a2a8a1a1a2aDaDa | 261 080,00€ | |
| 5 | 15 | Bel Avis | ![]() | H | 7 | L. Mollard | 3025 | 5a2a3a9a5a2a1a7a(17)7a | 535 140,00€ | |
| 6 | 1 | Dream De Nilrem | ![]() | H | 5 | A. Prat | 3000 | Da0a2aDaDa3a3aDa4a3a | 251 990,00€ | |
| 7 | 10 | Aufor De Mire | ![]() | H | 8 | Ch.j. Bigeon | 3025 | Da8a8a9a9aDa3a0aDa6a | 337 880,00€ | |
| 8 | 11 | Clarck Sotho | H | 6 | M. Abrivard | 3025 | 2aDa8a7a0a3a2aDa4a | 371 560,00€ | ||
| 9 | 14 | Blues Des Landiers | ![]() | H | 7 | D. Cheradame | 3025 | Da2aDa4a4a2a9a1a0a7a | 424 950,00€ | |
| 10 | 7 | Verdi De Tillard | H | 9 | Ch.a. Mary | 3000 | 3m0aDa0m1mDm2m3m3a0a | 281 100,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Bora Bora Jiel | F | 7 | D. Thomain | 3000 | DaDa0aDa2a4a1aDa(17)3a | 258 330,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Citizen Kane | H | 6 | P. Levesque | 3000 | 0a2a6a1a6a3aDa7a6a0a | 262 290,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Bolt | H | 7 | J.ph. Monclin | 3000 | 0a5aDaDaDaDaDa2a2aDa | 265 320,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Atoll Danover | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 3000 | 1aDa0a8aDa0a8a0a8a0a | 286 080,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Ceylan Dairpet | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 3025 | 1a1a2a1a1m3a2a6a(17)9a | 371 910,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISTANCE | 13 | Cassate | F | 6 | A. Lamy | 3025 | 8a(17)3m2m1m2m2m1m1m1m | 398 170,00€ | DISTANCE |





