R1C3 - GRAND PRIX DE LYON PARILLY - LYON-PARILLY

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heliopolis | ![]() | F | 5 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 6p4p3p0p5p1p(23)4p6p0p | 88 680,00€ | |
| 2 | 2 | Kaneshya | M | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 2p1p(23)6p7p3p3p5p(22)3p | 51 746,00€ | ||
| 3 | 15 | Treatwood | H | 4 | L.boisseau | - | 0 | 0 | 9p(23)0p2p2p2p3p7p3p1p | 24 900,00€ | ||
| 4 | 10 | Giraffe | F | 4 | M.grandin | - | 0 | 0 | 4p3p2p1p0p(23)0p4p0p3p | 88 130,00€ | ||
| 5 | 1 | Kosakenzipfel | H | 5 | R.piechulek | - | 0 | 0 | 9p(23)2p1p2p1p6p0p5p0p | 78 060,00€ | ||
| 6 | 13 | Ridwaan | H | 7 | M.waldhauser | - | 0 | 0 | 8p1p0p9p3p3p6p2p0p8p | 136 325,00€ | ||
| 7 | 14 | Diane'star | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 7p6p6p6p0p(23)6p3p0p1p | 46 860,00€ | ||
| 8 | 5 | Utamaro | ![]() | M | 6 | M.forest | - | 0 | 0 | 3p2p(23)9p4p3p3p5p2p3p | 172 780,00€ | |
| 9 | 8 | Esprit Joyeux | M | 5 | H.boutin | - | 0 | 0 | 6p4p6p8p(23)1p0p5p7p8p | 64 840,00€ | ||
| 10 | 11 | Santurin | H | 7 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (23)2p0p8p4p0p4p2p0p2p | 99 582,00€ | ||
| 11 | 9 | Alerio | H | 5 | G.mosse | - | 0 | 0 | 2p4p(23)0p3p0p8p8p3p | 49 370,00€ | ||
| 12 | 4 | Grand Balcon | H | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p0p1p(23)3p6p7p0p9p0p | 91 470,00€ | ||
| 13 | 12 | Kayrat | H | 8 | A.orani | - | 0 | 0 | 1p3p1p6p1p6p(23)0p6p7p | 135 710,00€ | ||
| 14 | 16 | Cote Jardin | H | 7 | M.velon | - | 0 | 0 | 5p(23)0p6p8p6p(22)7p0p5p | 51 241,00€ | ||
| 15 | 6 | Astaire | M | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 8p(23)0p2p5p5p2p1p | 28 300,00€ | ||
| NP | 7 | Lorenzo De Medici | H | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 6p4p(23)0p2p1p0p7p0p8p | 73 360,00€ | NON PARTANT |




