R1C2 - PRIX DU NABOB - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.TE 2ème POTEAU
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Haptics | H | 3 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 5p2p1p2p1p(22)0p5p5p5p | 37 150,00€ | ||
| 2 | 6 | Azka | ![]() | H | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 4p4p3p(22)3p0p | 15 200,00€ | |
| 3 | 14 | Mr Le Philosophe | M | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 3p6p(22)0p | 3 150,00€ | ||
| 4 | 8 | Grecian Bonanza | M | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 2p4p2p1p3p(22)3p | 33 300,00€ | ||
| 5 | 4 | Lofsongur Islande | F | 3 | B.murzabayev | - | 0 | 0 | 5p5p1p | 13 300,00€ | ||
| 6 | 5 | Magellan | H | 3 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 3p1p1p2p(22)5p8p5p8p | 34 400,00€ | ||
| 7 | 1 | Taybet | H | 3 | G.mosse | - | 0 | 0 | 2p6p1p5p4p(22)2p | 28 950,00€ | ||
| 8 | 13 | Le Tropic | H | 3 | S.ruis | - | 0 | 0 | 3p5p3p3p1p7p(22)2p2p6p | 29 600,00€ | ||
| 9 | 15 | L'ibaneta | H | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 9p2p2p(22)5p5p | 9 910,00€ | ||
| 10 | 9 | Hialeah | F | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p1p0p4p(22)5p | 16 550,00€ | ||
| 11 | 12 | Eau De Cologne | F | 3 | A.madamet | - | 0 | 0 | 4p(22)2p7p | 5 700,00€ | ||
| 12 | 16 | By Exeter | H | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p(22)4p0p | 2 700,00€ | ||
| 13 | 11 | Rio Grande | ![]() | H | 3 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | 2p2p3p(22)3p | 13 550,00€ | |
| 14 | 3 | Nekoleto | ![]() | H | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 3p6p1p(22)3p5p6p | 22 700,00€ | |
| 15 | 10 | Pianino | H | 3 | F.veron | - | 0 | 0 | 1p2p2p3p(22)8p2p2p2p3p | 35 800,00€ | ||
| 16 | 7 | Way To Marseille | ![]() | H | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p2p4p3p3p2p3p2p(22)9p | 38 650,00€ |




