R1C9 - PRIX DU PETIT PRE - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. es conditions de versement des alloca tions à compter du 1er mars 2021 publ iées dans l'additif aux conditions gé nérales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sweet Victory | F | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 3p3p2p7p3p(20)4p7p2p5p | 28 388,00€ | ||
| 2 | 3 | Mystery | F | 3 | M.velon | - | 0 | 0 | 5p2p1p6p3p(20)5p6p | 25 340,00€ | ||
| 3 | 7 | High Lady | F | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 6p5p(20)1p3p6p5p | 14 115,00€ | ||
| 4 | 11 | Nerokas | H | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p9p2p4p(20)6p | 7 145,00€ | ||
| 5 | 12 | Tibbett | M | 3 | S.ladjadj | - | 0 | 0 | 1p8p8p3p1p(20)4p5p5p3p | 35 105,00€ | ||
| 6 | 6 | Captious | F | 3 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 1p3p(20)6p2p | 17 310,00€ | ||
| 7 | 16 | Thibouville | ![]() | F | 3 | A.madamet | - | 0 | 0 | 2p2p5p3p6p(20)1p2p2p | 27 230,00€ | |
| 8 | 9 | My Britannia | F | 3 | A.nicco | - | 0 | 0 | 1p3p(20)9p2p6p | 17 250,00€ | ||
| 9 | 15 | Cloud Man | H | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 5p6p2p | 6 350,00€ | ||
| 10 | 13 | Cole Chop | M | 3 | S.laurent | - | 0 | 0 | 4p6p4p4p5p7p1p(20)6p | 16 580,00€ | ||
| 11 | 14 | Ripponette | F | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 8p6p3p5p(20)1p | 14 590,00€ | ||
| 12 | 2 | Vadaliya | F | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p2p(20)4p7p | 15 880,00€ | ||
| 13 | 10 | Elusive Nelson | F | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p2p3p | 14 100,00€ | ||
| 14 | 1 | Orandi | H | 3 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p2p0p6p(20)2p4p5p1p | 29 246,00€ | ||
| 15 | 5 | Zaire | H | 3 | H.besnier | - | 0 | 0 | 0p(20)1p4p2p5p6p | 20 525,00€ | ||
| 16 | 4 | Lavandier | H | 3 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 1p7p6p5p4p2p(20)3p5p | 22 065,00€ |



