R1C5 - PRIX DE LONGCHAMP - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. rt au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Final Gesture | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 2p3p1p2p2p(21)0p | 38 350,00€ | ||
| 2 | 6 | Cheek To Cheek | F | 3 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 1p2p3p6p | 18 250,00€ | ||
| 3 | 4 | Recoup | H | 3 | H.besnier | - | 0 | 0 | 2p3p2p | 13 850,00€ | ||
| 4 | 16 | Rosetta Stone | ![]() | 3 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 5p1p5p4p0p0p | 14 250,00€ | ||
| 5 | 2 | Agile | F | 3 | M.velon | - | 0 | 0 | 3p1p2p | 20 320,00€ | ||
| 6 | 7 | Daddy's Black Girl | F | 3 | T.piccone | - | 0 | 0 | 7p1p4p3p3p3p | 24 150,00€ | ||
| 7 | 12 | Sansa Bay | F | 3 | G.mosse | - | 0 | 0 | 4p1p2p | 17 140,00€ | ||
| 8 | 9 | Ultrasound | H | 3 | M.delalande | - | 0 | 0 | 5p4p6p1p | 10 280,00€ | ||
| 9 | 13 | Farahnaz | F | 3 | G.benoist | - | 0 | 0 | 4p5p4p3p2p3p(21)3p6p | 23 150,00€ | ||
| 10 | 5 | Blues Rock | ![]() | M | 3 | C.demuro | - | 0 | 0 | 9p3p1p3p2p | 19 830,00€ | |
| 11 | 11 | Indya | F | 3 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p4p3p6p3p1p | 22 380,00€ | ||
| 12 | 14 | Lexington Gold | ![]() | H | 3 | H.journiac | - | 0 | 0 | 1p1p4p5p9p8p(21)0p | 18 500,00€ | |
| 13 | 1 | Ashghar | H | 3 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p8p2p2p(21)5p | 21 650,00€ | ||
| 14 | 15 | Senor Pedro | H | 3 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 4p1p4p6p5p6p5p | 16 540,00€ | ||
| 15 | 10 | Tounsivator | H | 3 | O.peslier | - | 0 | 0 | 2p1p1p3p8p4p(21)4p5p | 28 250,00€ | ||
| 16 | 8 | Grand Tatakan | H | 3 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 5p4p1p4p7p | 16 000,00€ |




