R1C3 - PRIX GRACE DUCAL - CAGNES/MER

PRIX GRACE DUCAL Course 1 Course C Course Européenne 58.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 26.100, 14.500, 8.120, 4.640, 2.900, 1.160, 580.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus (S à V), n'ayant pas gagné 385.000. - Recul de 25 m. 190.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalle | ![]() | M | 8 | R. Bergh | 2925 | 0a1a(15)1a2a4a8a | 172 552,00€ | |
| 2 | 7 | Vitinou | ![]() | H | 7 | J. Guelpa | 2925 | 1a1a(15)2a0a9a0a0a0a0a | 185 840,00€ | |
| 3 | 9 | Udine Du Dezert | F | 8 | D. Bekaert | 2925 | Da(15)1a7a2a5a0a4a9a5a | 187 430,00€ | ||
| 4 | 13 | Tarass D'amour | ![]() | M | 9 | J.ch. Feron | 2950 | 3a(15)0a6a1a0a1a2a4a4a | 333 830,00€ | |
| 5 | 4 | New Yorker | ![]() | H | 9 | R. Derieux | 2925 | 0a(15)1a5a5a(14)0a0a1a6a | 180 935,00€ | |
| 6 | 2 | Sillon Du Houlbet | ![]() | H | 10 | Ch.a. Mary | 2925 | Da9a(15)0a7a9a3a4a4a0a | 175 750,00€ | |
| 7 | 10 | Orione Spin | ![]() | H | 8 | A. Wiels | 2925 | 7m(15)2m0a2a0a0a | 187 555,00€ | |
| 8 | 8 | Jaguar Broline | ![]() | H | 10 | A.a. Chavatte | 2925 | 3a8m(15)Da0aDaDa | 186 913,00€ | |
| 9 | 3 | Ultrajem | H | 8 | Y.a. Briand | 2925 | 0a(15)7a0a0aDa4a6a0aDa | 178 710,00€ | ||
| 10 | 15 | Sire De La Creuse | ![]() | H | 10 | J.f. Senet | 2950 | 1a0a(15)2aDaDaDa4a1a1a | 357 260,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Venturi Jet | ![]() | M | 7 | L. Garcia | 2925 | 0a0a(15)0a7a1a3a4a7a4a | 183 060,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Ursis Des Caillons | ![]() | H | 8 | V. Foucault | 2925 | 2aDa(15)0a0a0a9aDa2a2a | 185 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Ultimo Du Douet | H | 8 | N. Ensch | 2925 | Da(15)1a1a3a0aDa1a3a4a | 189 120,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Tango Somolli | ![]() | M | 9 | Cl. Mathe | 2950 | 0a0a(15)0a0a8a0a0a0a | 319 040,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Un Nuage D'osmoz | ![]() | M | 8 | G. Gelormini | 2950 | 9aDa(15)8a9a0a9a1aDa4a | 340 920,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





