R1C2 - PRIX JACQUES ROSSI - PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE - CAGNES/MER

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Marlowe | ![]() | H | 6 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 2p2p3p(25)1p3p2p2p1p2p | 135 215,00€ | |
| 2 | 2 | Colonel Mitch | H | 4 | H.besnier | - | 0 | 0 | 1p(25)7p1p2p2p1p1p1p3p | 73 056,00€ | ||
| 3 | 8 | Felix Aux Ormes | M | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 2p(25)5p0p3p0p7p7p6p1p | 71 360,00€ | ||
| 4 | 5 | Crew Dragon | H | 9 | H.boutin | - | 0 | 0 | 2p1p(25)2p4p3p3p2p2p3p | 294 569,00€ | ||
| 5 | 6 | Shahbandar | ![]() | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 6p(25)1p7p0p(24)2p1p1p | 72 029,00€ | |
| 6 | 12 | Izastep | ![]() | M | 6 | A.madamet | - | 0 | 0 | 1p1p(25)3p7p8p1p4p3p8p | 137 164,00€ | |
| 7 | 4 | Gilded Dragon | ![]() | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 1p8p2h(25)2h5h0p2p6p2p | 112 290,00€ | |
| 8 | 9 | Ananteal | ![]() | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 1p8p(25)0p0p1p9p6p1p3p | 39 121,00€ | |
| 9 | 11 | Breizh Moon | F | 6 | A.orani | - | 0 | 0 | 6p0p(25)8p1p5p1p6p1p2p | 59 715,00€ | ||
| 10 | 3 | Lord Of War | M | 5 | A.crastus | - | 0 | 0 | 7p(25)8p1p7p0p8p9p4p0p | 109 333,00€ | ||
| 11 | 10 | Joh Spirit | ![]() | F | 7 | M.grandin | - | 0 | 0 | 4p(25)4p0p1p9p6p6p8p0p | 135 928,00€ | |
| 12 | 1 | Apax | H | 6 | D.santiago | - | 0 | 0 | 6p(25)4p9p3p3p4p5p1p | 193 863,00€ | ||
| 13 | 7 | Otomai | M | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p(25)0p1p1p2p2p6p5p5p | 37 916,00€ | ||
| 14 | 14 | Talisman Touch | H | 9 | D.breux | - | 0 | 0 | 0p8p(25)7p3p0p2p1p2p2p | 132 675,00€ |




