R1C1 - PRIX DE ROISSY - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er novembre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriéta ire du cheval gagnant par FRANCE GALO P.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hatari | ![]() | H | 5 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 0p0p0p9p1p8p2p(15)0p8p | 85 750,00€ | |
| 2 | 4 | Vedeux | ![]() | M | 5 | T.thulliez | - | 0 | 0 | 0p5p(15)0p4p2p3p4p5p0p | 116 360,00€ | |
| 3 | 13 | Saon Secret | ![]() | H | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 3p2p2p2p1p3p1p(15)5p6p | 132 210,00€ | |
| 4 | 1 | Dani Wallon | H | 5 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 4p6p4p7p(15)7p1p2p4p1p | 130 370,00€ | ||
| 5 | 3 | Sinbad | H | 5 | M.forest | - | 0 | 0 | 2p(15)7p1p3p2p8p0p2p6p | 51 912,00€ | ||
| 6 | 11 | Sierra Leona | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 0p1p7p(15)6p3p0p7p2p6p | 57 100,00€ | ||
| 7 | 9 | Iron Ryan | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 7p4p4p6p(15)6p2p(14)4p2p | 25 600,00€ | ||
| 8 | 6 | Ghor | ![]() | H | 8 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p2p6p(15)3p4p4p7p6p0p | 342 220,00€ | |
| 9 | 14 | King David | H | 8 | U.rispoli | - | 0 | 0 | 5p6p3p(15)2p5p3p4p3p5p | 279 430,00€ | ||
| 10 | 10 | Um Tagah | F | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 0p(15)8p6p1p5p | 13 400,00€ | ||
| 11 | 8 | Posting Bond | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p0p(15)1p0p9p1p7p4p2p | 31 400,00€ | ||
| 12 | 2 | Quirinus | ![]() | H | 9 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 5p8p0p6p3p(15)0p5p2p7p | 300 380,00€ | |
| 13 | 7 | Gag | ![]() | H | 7 | O.peslier | - | 0 | 0 | 0p4p0p(15)1p2p2p0p3p0p | 150 280,00€ | |
| 14 | 16 | Bernina Range | H | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 9p8p0p3p4p2p(15)1p3p4p | 33 052,00€ | ||
| 15 | 15 | Dark Orbit | H | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 1p7p0p(15)2p7p1p4p | 23 500,00€ | ||
| 16 | 5 | Heave Ho | ![]() | M | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 3p0p0p(15)3p4p3p2p1p3p | 76 980,00€ |




