R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LAVAL

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 GRAND PRIX JACQUES MOREAU GRAND PRIX LAVAL AGGLOMERATION Groupe III 6ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 85.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 38.250, 21.250, 11.900, 6.800, 4.250, 1.700, 850.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 509 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Au cas où il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3ème échelon, la distance d base serait portée à 2.875 mètres. Course précédée d'un défilé.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Crack Money | ![]() | H | 9 | Cedric Terry | 2850 | 8a1a7a0a0a0a(20)6aDa1a | 285 520,00€ | |
| 2 | 3 | Firello | ![]() | M | 6 | J.m. Bazire | 2850 | 2a5a1a3a4a1a2a4a(20)3a | 286 840,00€ | |
| 3 | 4 | Dreamer De Chenu | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 2850 | 4a1a0a5a6a(20)7a1aDaDa | 288 120,00€ | |
| 4 | 12 | Fric Du Chene | ![]() | M | 6 | F. Nivard | 2875 | 5a9a6a2a3a2aDa0a(20)5a | 462 125,00€ | |
| 5 | 14 | Cash Du Rib | H | 9 | J.l.cl. Dersoir | 2875 | 1a8a2a7a1a2a8a9a2a0a | 504 750,00€ | ||
| 6 | 15 | Express Jet | ![]() | H | 7 | A. Lamy | 2900 | Da7a4a6a9aDaDa8aDa | 535 100,00€ | |
| 7 | 11 | Dexter Chatho | ![]() | H | 8 | Ch.j. Bigeon | 2875 | 6a4a6a3a3aDa1a(20)2a2a | 419 900,00€ | |
| 8 | 1 | Diademe Blue | ![]() | H | 8 | J.ph. Mary | 2850 | 7aDa6aDa0a0aDa(20)7a9a | 283 970,00€ | |
| 9 | 16 | Dreammoko | M | 8 | A. Lherete | 2900 | 8a7a(20)Dm0a0a4a2a1a5a | 665 314,00€ | ||
| 10 | 6 | Eveil Du Chatelet | H | 7 | N. Bazire | 2850 | 1m0a1mDa0a(20)1mDa1mDm | 296 390,00€ | ||
| 11 | 8 | Deganawidah | ![]() | H | 8 | F. Lecanu | 2875 | Da2m9a9a3a9a0a2a0a8a | 297 400,00€ | |
| NON_PARTANT | 7 | Belle Emotion | ![]() | F | 10 | Y. Lebourgeois | 2850 | 0a4a8aDa5a4a1a(20)Dm1a | 296 520,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Deesse Noire | ![]() | F | 8 | A. Barrier | 2850 | DaDa5a6aDa6a(20)2a2aDa | 294 195,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Golden Bridge | ![]() | M | 5 | D. Thomain | 2875 | 3a8aDaDa1a(20)6a4a6a2a | 358 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Decoloration | ![]() | F | 8 | T. Le Beller | 2875 | 3a6a1a6aDa1a3a3a1a | 389 080,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Dream De Lasserie | ![]() | H | 8 | R. Derieux | 2875 | 9a3a4a0a(20)2a3a4a3a6a | 462 409,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





