R1C1 - PRIX JOURNAL LE VEINARD (PRIX DE LA COTE DE NACRE) - CLAIREFONTAINE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 9 février 2021 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gladys Senora | F | 4 | J.cabre | - | 0 | 0 | 2p9p1p2p3p(20)1p2p2p2p | 60 152,00€ | ||
| 2 | 16 | Saam | H | 5 | L.bails | - | 0 | 0 | 5p2p9p0p0p(20)0p1p1p9p | 63 130,00€ | ||
| 3 | 13 | Kourkar | H | 7 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 6p1p4p0p(20)2p0p1p2p5p | 73 654,00€ | ||
| 4 | 4 | Gipsy Jet Sept | H | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 0p5p6p7p8p6p(20)1p5p2p | 89 740,00€ | ||
| 4 | 14 | Totem | 6 | M.androuin | - | 0 | 0 | 0p0p3p6p(20)1p2p2p3p9p | 86 145,00€ | |||
| 6 | 1 | Whizz Kid | H | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p2p2p9p(20)2p2p1p(19)1p | 32 265,00€ | ||
| 7 | 10 | Mattina Forza | F | 4 | S.maillot | - | 0 | 0 | 8p1p1p5p1p3p0p4p5p6p | 72 345,00€ | ||
| 8 | 2 | Monsieur Xoo | H | 4 | C.guitraud | - | 0 | 0 | 1p9p5p4p(20)2p3p5p3p5p | 56 054,00€ | ||
| 9 | 11 | Blue Hills | ![]() | F | 7 | A.orani | - | 0 | 0 | 0p3p1p5p9p0p(20)3p3p7p | 205 615,00€ | |
| 10 | 3 | Graignes | H | 5 | H.journiac | - | 0 | 0 | 1p2p4p2p1p2p(20)7p4p5p | 209 730,00€ | ||
| 11 | 5 | Lili Blue | F | 6 | A.le Lay | - | 0 | 0 | 4p6p2p3p8p(20)8p4p5p2p | 79 968,00€ | ||
| 12 | 15 | Sa Tuna | F | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | 7p4p1p4p6p(20)4p5p3p3p | 157 150,00€ | ||
| 13 | 8 | Port Deauville | H | 6 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 6p(20)6p2p1p2p6p6p0p | 114 635,00€ | ||
| 14 | 12 | Agua | ![]() | F | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 7p9p1p(20)2p5p7p2p1p2p | 63 187,00€ | |
| 15 | 9 | Tara | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 5p0p4p4p(20)4p6p5p1p6p | 35 779,00€ | |||
| 16 | 6 | La Roseliere | F | 5 | Q.perrette | - | 0 | 0 | 0p0p7p1p(20)9p0p9p1p9p | 74 600,00€ |



